Page 125 - 001 birinci bölüm index(1-5)
P. 125
MANOMETRELER
*/ð6(5ð1/ð 3$6/$10$= 0$120(75( 0(7$/ *9'( 0$120(75(
$/77$1 ,.,ě $/77$1 ,.,ě
KODU Ø T KO L 7 KODU Ø T KO L 7
0,*3 % 63 mm 1 bar 1/4" 9,50 100 0,0 0% 40 mm 16 bar 1/8" 3,60 100
0,*3 % 63 mm 4 bar 1/4" 9,50 100 0,0 0% 40 mm 60 bar 1/8" 3,60 100
0,*3 % 63 mm 6 bar 1/4" 9,50 100 0,0 0% 40 mm 100 bar 1/8" 3,60 100
0,*3 % 63 mm 10 bar 1/4" 9,50 100 0,0 0% 50 mm 2.5 bar 1/4" 4,20 100
0,*3 % 63 mm 16 bar 1/4" 10,50 100 0,0 0% 50 mm 4 bar 1/4" 4,20 100
0,*3 % 63 mm 25 bar 1/4" 10,50 100 0,0 0% 50 mm 6 bar 1/4" 4,20 100
0,*3 % 63 mm 40 bar 1/4" 10,50 100 0,0 0% 50 mm 10 bar 1/4" 4,20 100
0,*3 % 63 mm 60 bar 1/4" 10,50 100 0,0 0% 50 mm 16 bar 1/4" 4,20 100
0,*3 % 63 mm 100 bar 1/4" 10,50 100 0,0 0% 50 mm 25 bar 1/4" 4,20 100
0,*3 % 63 mm 200 bar 1/4" 10,50 100 0,0 0% 50 mm 40 bar 1/4" 4,20 100
0,*3 % 63 mm 250 bar 1/4" 10,50 100 0,0 0% 63 mm 1 bar 1/4" 4,50 100
0,*3 % 63 mm 315 bar 1/4" 11,00 100 0,0 0% 63 mm 2.5 bar 1/4" 4,50 100
0,*3 % 63 mm 400 bar 1/4" 11,00 100 0,0 0% 63 mm 4 bar 1/4" 4,50 100
0,*3 % 63 mm 600 bar 1/4" 12,50 100 0,0 0% 63 mm 6 bar 1/4" 4,50 100
0,*3 % 100 mm 1 bar 1/2" 20,00 50 0,0 0% 63 mm 10 bar 1/4" 4,50 100
0,*3 % 100 mm 1.6 bar 1/2" 20,00 50 0,0 0% 63 mm 16 bar 1/4" 4,50 100
0,*3 % 100 mm 2.5 bar 1/2" 20,00 50 0,0 0% 63 mm 25 bar 1/4" 4,50 100
0,*3 % 100 mm 4 bar 1/2" 20,00 50 0,0 0% 63 mm 40 bar 1/4" 4,50 100
0,*3 % 100 mm 6 bar 1/2" 20,00 50 0,0 0% 63 mm 60 bar 1/4" 4,50 100
0,*3 % 100 mm 10 bar 1/2" 20,00 50 0,0 0% 63 mm 100 bar 1/4" 4,70 100
0,*3 % 100 mm 16 bar 1/2" 20,00 50 0,0 0% 63 mm 200 bar 1/4" 4,70 100
0,*3 % 100 mm 25 bar 1/2" 20,00 50 0,0 0% 63 mm 250 bar 1/4" 4,70 100
0,*3 % 100 mm 40 bar 1/2" 20,00 50 0,0 0% 63 mm 315 bar 1/4" 4,70 100
0,*3 % 100 mm 60 bar 1/2" 20,00 50 0,0 0% 63 mm 400 bar 1/4" 4,70 100
0,*3 % 100 mm 100 bar 1/2" 21,00 50 0,0 0% 100 mm 2.5 bar 1/2" 9,50 50
0,*3 % 100 mm 250 bar 1/2" 21,00 50 0,0 0% 100 mm 4 bar 1/2" 9,50 50
0,*3 % 100 mm 315 bar 1/2" 21,00 50 0,0 0% 100 mm 6 bar 1/2" 9,50 50
0,*
0,*3 % 100 mm 400 bar 1/2" 21,00 50 0,0 0% 100 mm 10 bar 1/2" 9,50 50
0 0 0 0 0 0 0, 0 0 *
0,*3 % 100 mm 500 bar 1/2" 22,00 50 0,0 0% 100 mm 16 bar 1/2" 9,50 50
0,*
0,*3 % 100 mm 600 bar 1/2" 22,50 50 0,0 0% 100 mm 25 bar 1/2" 9,50 50
0,*3 % 100 mm 1000 bar 1/2" 33,00 50 0,0 0% 100 mm 40 bar 1/2" 9,50 50
0,0 0% 100 mm 60 bar 1/2" 9,70 50
*/ð6(5ð1/ð 3$6/$10$= 0$120(75( 0,0 0% 100 mm 100 bar 1/2" 9,70 50
$5.$'$1 ,.,ě 0,0 0% 100 mm 200 bar 1/2" 9,70 50
0,0 0% 100 mm 315 bar 1/2" 10,00 50
0,0 0% 100 mm 400 bar 1/2" 10,00 50
0,0 0% 100 mm 500 bar 1/2" 10,00 50
0,0 0% 100 mm 600 bar 1/2" 10,00 50
0,0 0% 150 mm 25 bar 1/2" 10,00 50
KODU Ø T KO L 7
0,*3 5 63 mm 100 bar 1/4" 10,50 100
3/$67ð. 0$120(75(
0,*3 5 63 mm 150 bar 1/4" 10,50 100
.258<8&8 .,/,)/$5,
0,*3 5 63 mm 200 bar 1/4" 10,50 100
0,*3 5 63 mm 250 bar 1/4" 10,50 100
0,*3 5 63 mm 315 bar 1/4" 12,00 100 KODU Ø Ê(*(ü KO L 7
0,*3 5 63 mm 400 bar 1/4" 12,00 100 0,0. % 63 KUTUR ALT 0,70 100
0,*3 5 63 mm 500 bar 1/4" 12,50 100 0,0. 5 63 KUTUR ARKA 0,70 100

