Page 70 - 001 birinci bölüm index(1-5)
P. 70
MASTARLAR, FİLLER ÇAKILARI VE Çİ İCİ KALEMLER
DİŞ TARAĞI DW9DT52 KARBÜRATÖR DWZ6156701
10,80 EN EKTÖR DELİK MASTARI 6,50
Metrik 0.25 ... 6
İnç 4 ... 62 0.45 ... 1.50 mm 10
Yaprak a ısı 52 Pin a ısı 20 KO KO L İ L İ
RADYUS MASTARI
KODU
DW9RM0165 1.0 ... 6.5 mm 9,20
DW9RM0714 7.5 ... 15.0 mm 9,20
DW9RM1525 15.0 ... 25.0 mm 9,20
FİLLER ÇAKISI (SENTİL)
SEN İL
KODU İRİ SAYISI L PA K E T
DW9FC1310 Metrik 13 100 mm 0.05 ... 1.00 mm 2,30 10
DW9FC1320 Metrik 13 200 mm 0.05 ... 1.00 mm 6,90 10
DW9FC1330 Metrik 13 300 mm 0.05 ... 1.00 mm 9,20 10
DW9FC2010 Metrik 20 100 mm 0.05 ... 1.00 mm 3,40 10
DW9FC2020 Metrik 20 200 mm 0.05 ... 1.00 mm 9,00 10
DW9FC2030 Metrik 20 300 mm 0.05 ... 1.00 mm 11,70 10
DW9FC1310N İ 13 100 mm 0.02" ... 0.40" 2,30 10
DW9FC1320N İ 13 200 mm 0.02" ... 0.40" 6,90 10
DW9FC1330N İ 13 300 mm 0.02" ... 0.26" 9,20 10
DW9FC2010N İ 32 100 mm 0.01" ... 0.40" 3,40 10
DW9FC2015N İ 20 150 mm 0.02" ... 0.40" 7,90 10
DW9FC2020N İ 20 200 mm 0.02" ... 0.40" 9,00 10
DW9FC2030N İ 20 300 mm 0.02" ... 0.40" 11,70 10
KARBÜR UÇLU DW8300500 KARBÜR UÇLU DW8302008
AĞIR HİZMET 2,50 ÇİZİCİ KALEM 2,40
PROFESYONEL ÇİZİCİ KALEM
Siyah darbeye dayanıklı sapa sahiptir. 50 100
oktama işlerinde de kullanılır. PA K E T PA K E T
L 150 mm KO KO L İ L İ 500 L 150 mm KO KO L İ L İ 500
69