Page 76 - 001 birinci bölüm index(1-5)
P. 76
ELMAS PANÇLAR
GRANİT
ELMAS PANÇ
KURU KESİM
DELME
ELMAS
KODU Ø YÜKSEKLİĞİ DERİNLİĞİ T
GEGP06D 6 mm 10 35 M14 x 2 28,00
GEGP08D 8 mm 10 35 M14 x 2 28,00
GEGP10D 10 mm 10 35 M14 x 2 28,00
GEGP12D 12 mm 10 35 M14 x 2 30,00
GEGP14D 14 mm 10 35 M14 x 2 32,00
GEGP16D 16 mm 15 35 M14 x 2 19,00
GEGP18D 18 mm 15 35 M14 x 2 20,00
GEGP20D 20 mm 15 35 M14 x 2 22,00
GEGP22D 22 mm 15 35 M14 x 2 24,00
GEGP25D 25 mm 15 35 M14 x 2 29,00
GEGP28D 28 mm 15 35 M14 x 2 32,00
GEGP30D 30 mm 15 35 M14 x 2 33,00
GEGP33D 33 mm 15 35 M14 x 2 36,00
GEGP35D 35 mm 15 35 M14 x 2 41,00
GEGP38D 38 mm 15 35 M14 x 2 43,00
GEGP40D 40 mm 15 35 M14 x 2 43,00
Granit Elmas Pançların ömrünü uzatmak için delme işlemi
GEGP45D 45 mm 15 35 M14 x 2 53,00 dairesel hareketlerle, delinecek alana kuvvet uygulanarak yapılmalıdır.
GEGP52D 52 mm 15 35 M14 x 2 54,00
14 mm ve daha küçük ölçülerdeki Granit Elmas Pançlar içinde
GEGP57D 57 mm 15 35 M14 x 2 59,00 ömrünü uzatmak amacı ile soğutmaya yardımcı olan ve
GEGP65D 65 mm 15 35 M14 x 2 59,00 delme işlemini kolaylaştırıcı özel bir yağ bulunmaktadır.
CAM MERMER / FAYANS
ELMAS PANÇ ELMAS PANÇ
SULU KESİM SULU KESİM
Ø<=30mm
Ø (mm) Ø 1 (mm)
Ø>30mm
L 1 (mm) KODU Ø L
L (mm) Ø 1 L 1 PA K E T
GDPM06 6 mm 6 55 55 1,50 4
GDPM08 8 mm 6 55 35 1,90 4
KODU Ø Ø 1 L L 1 PA K E T GDPM10 10 mm 6 55 35 2,40 4
GDPC03 3 mm 3 50 50 0,50 2 GDPM12 12 mm 6 55 35 2,80 4
GDPC04 4 mm 4 50 50 0,60 2 GDPM14 14 mm 6 55 35 3,30 4
GDPC05 5 mm 5 50 50 0,65 2 GDPM16 16 mm 6 55 35 3,80 4
GDPC06 6 mm 6 50 50 0,70 2 GDPM18 18 mm 8 65 35 4,20 4
GDPC08 8 mm 6 50 30 0,95 2 GDPM20 20 mm 8 65 35 4,70 1
GDPC10 10 mm 6 50 30 1,30 2 GDPM25 25 mm 8 65 35 5,80 1
GDPC12 12 mm 6 50 30 1,50 2 GDPM28 28 mm 8 65 35 6,50 1
GDPC14 14 mm 6 50 30 1,70 1 GDPM30 30 mm 8 65 35 7,00 1
GDPC16 16 mm 6 50 30 1,90 1 GDPM32 32 mm 10 65 35 7,50 1
GDPC18 18 mm 6 50 30 2,20 1 GDPM35 35 mm 10 65 35 8,00 1
GDPC20 20 mm 8 55 30 2,50 1 GDPM38 38 mm 10 65 35 8,50 1
GDPC25 25 mm 8 55 30 3,00 1 GDPM40 40 mm 10 65 35 9,00 1
GDPC28 28 mm 8 55 30 3,40 1 GDPM42 42 mm 10 65 35 9,50 1
GDPC30 30 mm 8 55 30 3,60 1 GDPM45 45 mm 10 65 35 10,00 1
GDPC32 32 mm 8 55 30 3,80 1 GDPM48 48 mm 10 65 35 11,00 1
GDPC35 35 mm 8 55 30 4,20 1 GDPM50 50 mm 10 65 35 12,00 1
GDPC38 38 mm 10 55 30 4,60 1 GDPM55 55 mm 10 65 35 13,00 1
GDPC40 40 mm 10 55 30 4,80 1 GDPM60 60 mm 10 65 35 14,00 1
75

