Page 132 - 001 birinci bölüm index(1-5)
P. 132
CRMO HAVALI LOKMALAR
&U0R 0(75ð. /2.0$ &U0R 0(75ð. 8=81 /2.0$
L KODU PAKET L KODU
17 mm 50 <$+/0 12,05 5 17 mm 90 <$+/8 19,80
19 mm 50 <$+/0 12,05 5 19 mm 90 <$+/8 19,90
21 mm 50 <$+/0 12,05 5 21 mm 90 <$+/8 20,40
22 mm 50 <$+/0 12,55 6 22 mm 90 <$+/8 20,50
23 mm 50 <$+/0 12,55 5 24 mm 90 <$+/8 21,10
21,10
27 mm
90
<$+/8
24 mm 50 <$+/0 12,55 6 28 mm 90 <$+/8 21,30
27 mm 53 <$+/0 13,10 6 30 mm 90 <$+/8 21,60
28 mm 53 <$+/0 13,10 6 32 mm 90 <$+/8 22,00
30 mm 53 <$+/0 13,60 5 33 mm 90 <$+/8 23,30
32 mm 56 <$+/0 14,10 6 34 mm 90 <$+/8 23,90
33 mm 56 <$+/0 14,60 5 35 mm 90 <$+/8 24,90
34 mm 56 <$+/0 15,10 6 36 mm 90 <$+/8 25,90
26,90
38 mm
90
35 mm 56 <$+/0 15,70 5 41 mm 90 <$+/8 32,30
<$+/8
36 mm 56 <$+/0 15,90 6 46 mm 90 <$+/8 39,50
38 mm 57 <$+/0 16,80 6 50 mm 90 <$+/8 45,80
41 mm 57 <$+/0 18,50 6 55 mm 90 <$+/8 56,50
42 mm 57 <$+/0 21,30 1 60 mm 90 <$+/8 74,50
46 mm 62 <$+/0 25,40 1 65 mm 90 <$+/8 84,00
50 mm 72 <$+/0 36,40 1
55 mm 78 <$+/0 41,30 1 &U0R 0(75ð. 8=81 /2.0$
60 mm 85 <$+/0 49,30 1
65 mm 91 <$+/0 59,50 1 L KODU
22 mm 90 <$+/8 29,50
24 mm 90 <$+/8 29,50
&U0R 0(75ð. /2.0$
27 mm 90 <$+/8 29,50
28 mm 90 <$+/8 30,00
L KODU 30 mm 90 <$+/8 30,50
32 mm 90 <$+/8 31,00
22 mm 58 <$+/0 20,40 33 mm 90 31,00
24 mm 58 <$+/0 20,50 34 mm 90 <$+/8 31,50
<$+/8
27 mm 58 <$+/0 20,80 35 mm 90 <$+/8 33,00
28 mm 58 <$+/0 21,00 36 mm 90 <$+/8 34,00
30 mm 60 <$+/0 21,30 38 mm 90 <$+/8 35,00
31 mm 60 <$+/0 21,50 41 mm 90 <$+/8 39,50
32 mm 61 <$+/0 22,00 46 mm 100 <$+/8 48,50
33 mm 61 <$+/0 22,50 50 mm 100 <$+/8 53,50
34 mm 61 <$+/0 23,00 55 mm 100 <$+/8 65,50
89,50
120
60 mm
35 mm 61 <$+/0 23,00 65 mm 120 <$+/8 99,50
<$+/8
36 mm 65 <$+/0 24,00 70 mm 125 <$+/8 135,00
38 mm 65 <$+/0 25,00 75 mm 125 <$+/8 165,00
41 mm 65 <$+/0 27,30 80 mm 125 <$+/8 205,00
42 mm 74 <$+/0 29,80 85 mm 125 <$+/8 225,00
46 mm 74 <$+/0 34,20 90 mm 135 <$+/8 250,00
50 mm 74 <$+/0 39,50 95 mm 140 <$+/8 335,00
55 mm 85 <$+/0 49,50
60 mm 89 <$+/0 62,00 &U0R 0(75ð. 8=81 /2.0$
65 mm 93 <$+/0 71,00
70 mm 98 <$+/0 93,00
75 mm 100 <$+/0 128,00
80 mm 100 <$+/0 149,00 L KODU
85 mm 102 <$+/0 179,00 41 mm 115 <$+/8 187,00
90 mm 107 <$+/0 199,00 46 mm 115 <$+/8 195,00
95 mm 107 <$+/0 237,00 50 mm 135 <$+/8 210,00
100 mm 107 <$+/0 250,00 55 mm 140 <$+/8 225,00
105 mm 107 <$+/0 272,00 60 mm 150 <$+/8 248,00 $H l
$AHA BŗYŗK ńLĜŗLER IĜIN LŗFTEN lYAT ALNZ BŗŗKńLŗL I I LŗF

