Page 136 - 001 birinci bölüm index(1-5)
P. 136

CRMO HAVALI LOKMALAR



           &U0R 0(75ð. '$5%(/ð /2.0$                                &U0R 0(75ð. '$5%(/ð 8=81 /2.0$
              L   KODU                                                 L   KODU
        17 mm  50  17=/      7,70                               17 mm  90 17=/8      11,80
        19 mm  53  17=/      7,80                               19 mm  90 17=/8      12,30
        21 mm  50  17=/      7,90                               21 mm  90 17=/8      12,60
        22 mm  50  17=/      8,20                               22 mm  90 17=/8      12,80
        23 mm  50  17=/      8,20                               23 mm  90 17=/8      13,00
        24 mm  54  17=/      8,30                               24 mm  90 17=/8      13,50
        25 mm  54  17=/      8,70                               25 mm  90 17=/8      14,00
        27 mm  53  17=/      8,70                               27 mm  90 17=/8      14,00
        28 mm  54  17=/      9,00                               28 mm  90 17=/8      15,20
        30 mm  54  17=/      9,40                               30 mm  90 17=/8      15,70
        32 mm  54  17=/      9,60                               32 mm  90 17=/8      16,20
        33 mm  55  17=/      9,80                               33 mm  90 17=/8      17,70
        35 mm  55  17=/      11,40                              35 mm  90 17=/8      19,00
        36 mm  55  17=/      11,40                              36 mm  90 17=/8      19,00
        38 mm  57  17=/      13,40                              38 mm  90 17=/8      21,50
        41 mm  57  17=/      13,90                              41 mm  90 17=/8      21,50
        42 mm  57  17=/      14,60                              42 mm  90 17=/8      24,50
        46 mm  57  17=/      16,90                              46 mm  90 17=/8      26,50
        50 mm  72  17=/      20,90                              50 mm  90 17=/8      27,50
        55 mm  78  17=/      26,00                              55 mm  90 17=/8      34,50
        60 mm  75  17=/      31,50                              60 mm  90 17=/8      45,00
        65 mm  87  17=/      37,50                              65 mm  90 17=/8      48,00
        70 mm  87  17=/      41,50                              70 mm  90 17=/8      57,00


         &U0R 0(75ð. '$5%(/ð /2.0$                               &U0R 0(75ð. '$5%(/ð 8=81 /2.0$ /2.0$
              L  KODU                                                  L   KODU
        17 mm  58 17=/      12,90                                17 mm  90 17=/8      16,90
        19 mm  58 17=/      12,90                                19 mm  90 17=/8      16,90
        21 mm  58 17=/      12,90                                21 mm  90 17=/8      17,40
        22 mm  58 17=/      12,90                                22 mm  90 17=/8      17,40
        23 mm  58 17=/      12,90                                23 mm  90 17=/8      17,90
        24 mm  58 17=/      13,60                                24 mm  90 17=/8      17,90
        25 mm  58 17=/      13,60                                25 mm  90 17=/8      17,90
        26 mm  58 17=/      13,60                                26 mm  90 17=/8      18,40
        27 mm  58 17=/      13,60                                27 mm  88 17=/8      18,40
        28 mm  80 17=/      14,10                                28 mm  90 17=/8      18,40
        29 mm  60 17=/      14,10                                29 mm  90 17=/8      18,90
        30 mm  60 17=/      14,10                                30 mm  90 17=/8      18,90
        31 mm  60 17=/      14,60                                31 mm  90 17=/8      19,20
        32 mm  61 17=/      14,60                                32 mm  88 17=/8      19,20
        33 mm  61 17=/      15,20                                33 mm  88 17=/8      19,20
        34 mm  61 17=/      15,60                                34 mm  89 17=/8      19,90
        35 mm  61 17=/      15,60                                35 mm  90 17=/8      19,90
        36 mm  65 17=/      16,60                                36 mm  87 17=/8      20,40
        38 mm  65 17=/      16,90                                38 mm  90 17=/8      21,50
        41 mm  80 17=/      18,20                                41 mm  88 17=/8      22,00
        42 mm  74 17=/      19,30                                42 mm  88 17=/8      23,30
        46 mm  80 17=/      19,90                                46 mm  89 17=/8      27,00
        50 mm  78 17=/      25,30                                48 mm  100 17=/8      29,50
        55 mm  85 17=/      29,50                                50 mm  86 17=/8      36,00
        60 mm  88 17=/      42,00                                52 mm  100 17=/8      38,00
        65 mm  80 17=/      44,50                                55 mm  105 17=/8      42,00
        70 mm  88 17=/      59,00                                60 mm  118 17=/8      59,00
        75 mm  88 17=/      82,00                                63 mm  120 17=/8      62,00
        80 mm  88 17=/      92,00                                65 mm  120 17=/8      69,00
        85 mm  88 17=/      102,00                               70 mm  120 17=/8      74,00
        90 mm  88 17=/      113,00                               75 mm  120 17=/8      88,00
        95 mm  88 17=/      124,00                               80 mm  120 17=/8      105,00
       100 mm  88 17=/      144,00                               85 mm  120 17=/8      118,00
                                                                 90 mm  120 17=/8      129,00
                                                                 95 mm  120 17=/8      155,00
          "U ŗRŗNLER UYGUN lYATL ÉIN ŗRETIMIDIR  GARANTI YOKTUR   100 mm  120 17=/8      195,00
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141