Page 144 - 001 birinci bölüm index(1-5)
P. 144

CRV LOKMALAR



      1" CrV LOKMA                               &U9 $/7, .˜ě( /2.0$                  &U9 $/7, .˜ě( 8=81 /2.0$







             KODU
        60 mm  1&/     32,00
        65 mm  1&/     40,00


      1" CrV YILDIZ LOKMA



                                                                                                            PAKET
                                                                                           KODU
                                                                                    4.0 mm           0,90  10
                                                                   PAKET                  1&/  8
                                                    KODU
                                              4 mm  1&/      0,65  10               5.0 mm  1&/  8    0,92  10
             KODU                             5 mm  1&/      0,70  10               5.5 mm  1&/  8     0,95  10
        60 mm  1&/ 7    32,00                 6 mm  1&/      0,70  10               6.0 mm  1&/  8    0,97  10
        65 mm  1&/ 7    40,00                 7 mm  1&/      0,72  10               7.0 mm  1&/  8    1,05  10
                                              8 mm  1&/      0,75  10               8.0 mm  1&/  8    1,10  10
                                              9 mm  1&/      0,78  10               9.0 mm  1&/  8    1,15  10
           &U9 $/7, .˜ě( /2.0$
                                             10 mm  1&/      0,85  10              10.0 mm  1&/  8    1,20  10
                                             11 mm  1&/      0,87  10              11.0 mm  1&/  8    1,35  10
                                             12 mm  1&/      0,90  10              12.0 mm  1&/  8    1,40  10
                                             13 mm  1&/      0,95  10              13.0 mm  1&/  8    1,45  10
                                             14 mm  1&/      1,00  10              14.0 mm  1&/  8    1,70  10


                                                 &U9 %8-ð /2.0$6,                     &U9 0$)6$//, %8-ð /2.0$6,


                              PAKET
              KODU
        10 mm  1&/      0,95  10
        11 mm  1&/      1,00  10
        12 mm  1&/      1,05  10
        13 mm  1&/      1,10  10
        14 mm  1&/      1,15  10
        15 mm  1&/      1,20  10
        16 mm  1&/      1,35  10                   KODU           KO L 7                  KODU          KO L 7
        17 mm  1&/      1,60  10             16 mm  1&/%    2,20  10               16 mm  1&/%0    4,70  10
        19 mm  1&/      1,80  10             21 mm  1&/%    3,20  10               21 mm  1&/%0    5,10  10


           $/7(51$7˜5 /2.0$                              'ð=(/          1&'(        2.6ð-(1 6(16˜5 /2.0$6,
                                                    (1-(.6ð<21
                                                    LOKMASI












                                                                                              L   KODU           KO L 7
                                                                                     3/8" 22  mm  90 1&26      9,60  5
                                                                                     1/2" 14  mm  90 1&26      9,60  5
                  L      "Q5          KO L 7                                         1/2" 17  mm  90 1&26      9,70  5
        M10     110 mm  1&$/0    7,20  5                                             1/2" 19  mm  90 1&26      9,80  5
                                                            PP
               T50  110 mm  1&$/7    7,20  5                              KO KO L 7 L 7  4  1/2" 22  mm  90 1&26      9,90  5
                                                       L    PP
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149