Page 146 - 001 birinci bölüm index(1-5)
P. 146
&59 9( 6 %Ě76 /2.0$/$5
&U9 67$5 '(/ð./ð 725; /2.0$ &U9 $/7, .ě( '(/ð./ð 725; /2.0$
L CrV L CrV
TS20H 37 mm 1&7' 0,80 TS20H 37 mm 1&7 ' 0,80
TS25H 37 mm 1&7' 0,85 TS25H 37 mm 1&7 ' 0,85
TS30H 37 mm 1&7' 0,90 TS30H 37 mm 1&7 ' 0,90
00 &U9 0 7ð3ð '(/ð./ð /2.0$ 00 &U9 0 7ð3ð '(/ð./ð 8=81 /2.0$
L CrV L CrV
M16H 55 mm 1&0/' 3,40 M16H 100 mm 1&0/'8 4,60
&U9 0 7ð3ð /2.0$ &U9 0 7ð3ð 8=81 /2.0$
L CrV L CrV
M5 55 mm 1&0/ 2,20 M6 100 mm 1&0/8 2,70
M6 55 mm 1&0/ 2,30 M8 100 mm 1&0/8 2,80
M8 55 mm 1&0/ 2,40 M9 100 mm 1&0/8 3,10
M9 55 mm 1&0/ 2,50 M10 100 mm 1&0/8 3,10
M10 55 mm 1&0/ 2,50 M10 140 mm 1&0/8 3,30
M12 55 mm 1&0/ 2,70 M12 100 mm 1&0/8 3,30
M14 55 mm 1&0/ 3,00 M14 100 mm 1&0/8 3,90
M16 55 mm 1&0/ 3,30 M16 100 mm 1&0/8 4,20
M18 55 mm 1&0/ 3,80 M18 100 mm 1&0/8 5,20
&U9 5ð%( /2.0$ &U9 5ð%( 8=81 /2.0$
L CrV
R5 120 mm 1&5 8 2,40
R6 120 mm 1&5 8 2,50
L CrV R7 120 mm 1&5 8 2,60
R5 55 mm 1&5 1,90 R8 120 mm 1&5 8 2,70
R6 55 mm 1&5 2,00 R9 120 mm 1&5 8 2,80
R7 55 mm 1&5 2,10 R10 120 mm 1&5 8 2,90
R8 55 mm 1&5 2,10 R10.5 120 mm 1&5 8 3,20
R9 55 mm 1&5 2,20 R12 120 mm 1&5 8 3,20
R10 55 mm 1&5 2,20 R13 120 mm 1&5 8 3,40
R12 55 mm 1&5 2,30 R14 120 mm 1&5 8 3,50

