Page 148 - 001 birinci bölüm index(1-5)
P. 148
&59 %Ě76 $'$37³5/(5 9( 62081 /2.0$/$5,
&U9 %ð76 $'$375 6'6 6$3/, %ð76 ðð1 1&%+$ %ð76 0$1<(7ð. 8=$70$
+,=/, $'$375
x KODU KO L 7
F1/4" x F1/4" 1&%$ 1,30 10 L KODU PA K ET KO L 7
F3/8" x F3/8" 1&%$ 2,75 10 60 mm 1/4" 1&%08 0,75 10 40
F1/2" x F1/4" 1&%$ 2,85 10 75 mm 1/4" 1&%08 0,85 10 40
F1/2" x F5/16" 1&%$ 2,85 10 100 mm 1/4" 1&%08 1,05 5 20
F1/2" x F3/8" 1&%$ 2,85 10 5 150 mm 1/4" 1&%08 1,25 5 20
L PP PA KET
0$1<(7ð. 0$1<(7ð. 8=81 $/,3$1 9( 3/$.$ ðð1
62081 $7, $'$375 62081 $7, $'$375 6,1,5/$<,&, <,/',= %ð76 8
PAKET
L W KODU
5 65 mm 0,60 5
PAKET
L W KODU 1&6&$
548 mm 1&6&$ 0,55 5 6 65 mm 1&6&$ 0,60 5
648 mm 1&6&$ 0,55 5 8 65 mm 1&6&$ 0,60 5
748 mm 1&6&$ 0,55 5 10 65 mm 1&6&$ 0,65 5
848 mm 1&6&$ 0,55 5 11 65 mm 1&6&$ 0,80 5
1048 mm 1&6&$ 0,60 5 12 65 mm 1&6&$ 0,90 5 L KODU PA K E T
1148 mm 1&6&$ 0,70 5 13 65 mm 1&6&$ 0,95 5 PH2 25 mm 1&$< 0,40 50
1348 mm 1&6&$ 0,75 5 17 65 mm 1&6&$ 4,00 5 PH2 50 mm 1&$< 0,55 25
%ð76 6$3/, 62081 /2.0$6, 6'6 6$3/, 62081 /2.0$6,
L KODU PAKET L KODU PAKET
8110 mm 1&6/% 3,00 5 8 110 mm 1&6/6 3,30 5
10110 mm 1&6/% 3,00 5 10 110 mm 1&6/6 3,30 5
11110 mm 1&6/% 3,50 5 11 110 mm 1&6/6 3,80 5
13110 mm 1&6/% 3,50 5 13 110 mm 1&6/6 3,80 5

