Page 150 - 001 birinci bölüm index(1-5)
P. 150
725. $1$+7$5/$5,
725. $1$+7$5,
8 o
45T
TORK GÜCÜ
KO L 7
L
( SAAT YÖNÜ ) KODU
Nm ft-lb kgm
1/4" ě 203 mm 177$ 44,50 10
1/4" ě 265 mm 177$ 46,00 12
1/2" ě 310 mm 177$ 53,00 6
1/2" ě 420 mm 177$ 87,00 6
1/2" ě 520 mm 177$ 92,00 6
1/2" ě 575 mm 177$ 98,00 6
3/4" ě 1200 mm 177$ 482,00 2
1" ě 2000 mm 177$ 795,00 1
ĂRŗNLER KALIBRASYON SERTIlKALDR 4ŗM ŗRŗNLER PLASTIK KUTUDADR
725. $1$+7$5,
TORK GÜCÜ
KO L 7
L
( SAAT YÖNÜ ) KODU
Nm ft-lb kgm
1/2" ě 360 mm GT16808 59,00 10
1/2" ě 470 mm GT1680 72,00 12
1/2" ě 630 mm GT168 136,00 6
3/4" ě 980 mm GT168 579,00 2
1" ě 1020 mm GT168 669,00 1
ĂRŗNLER KALIBRASYON SERTIlKALDR 4ŗM ŗRŗNLER PLASTIK KUTUDADR
725. $1$+7$5,
TORK GÜCÜ
KO L 7
L
( SAAT YÖNÜ ) KODU
Nm ft-lb kgm
1/2" ě 475 mm *7 153,00 12
1/2" ě 556 mm *7 162,00 6
1/2" ě 600 mm *7 166,00 6
1/2" ě 805 mm *7 219,00 6
3/4" ě 996 mm *7 656,00 2
3/4" ě 1070 mm *7 687,00 1
1" ě 1400 mm *7 995,00 1
ĂRŗNLER KALIBRASYON SERTIlKALDR 4ŗM ŗRŗNLER PLASTIK KUTUDADR
8=$70$/, 725. $1$+7$5,
TORK GÜCÜ
KO L 7
L
KODU
( SAAT YÖNÜ )
Nm ft-lb kgm
1" ě 1850 mm *7 1390,00 2
ĂRŗNLER KALIBRASYON SERTIlKALDR 4ŗM ŗRŗNLER PLASTIK KUTUDADR

