Page 7 - 001 birinci bölüm index(1-5)
P. 7
SİLİNDİRİK SAPLI MATKAP UÇLARI VE TAKIMLARI
SİYAH BEYAZ
Ø (mm)
MATKAP UCU
L 1 (mm)
DIN - 338 118° L (mm)
HSS A E İ
KODU Ø L L 1 PA K E T KODU Ø L L 1 PA K E T KODU Ø L L 1 PA K E T
MAM338004 0.4 mm 20 5 0,19 10 MAM338036 3.6 mm 70 39 0,34 10 MAM338068 6.8 mm 109 69 0,66 10
MAM338005 0.5 mm 22 6 0,19 10 MAM338037 3.7 mm 70 39 0,34 10 MAM338069 6.9 mm 109 69 0,66 10
MAM338006 0.6 mm 24 7 0,19 10 MAM338038 3.8 mm 75 43 0,34 10 MAM338070 7.0 mm 109 69 0,66 10
MAM338007 0.7 mm 28 9 0,19 10 MAM338039 3.9 mm 75 43 0,34 10 MAM338071 7.1 mm 109 69 0,84 5
MAM338008 0.8 mm 30 10 0,19 10 MAM338040 4.0 mm 75 43 0,34 10 MAM338072 7.2 mm 109 69 0,84 5
MAM338009 0.9 mm 32 11 0,19 10 MAM338041 4.1 mm 75 43 0,34 10 MAM338073 7.3 mm 109 69 0,84 5
MAM338010 1.0 mm 34 12 0,20 10 MAM338042 4.2 mm 75 43 0,34 10 MAM338074 7.4 mm 109 69 0,84 5
MAM338011 1.1 mm 36 14 0,20 10 MAM338043 4.3 mm 80 47 0,34 10 MAM338075 7.5 mm 109 69 0,84 5
MAM338012 1.2 mm 38 16 0,20 10 MAM338044 4.4 mm 80 47 0,34 10 MAM338076 7.6 mm 117 75 0,95 5
MAM338013 1.3 mm 38 16 0,20 10 MAM338045 4.5 mm 80 47 0,34 10 MAM338077 7.7 mm 117 75 0,95 5
MAM338014 1.4 mm 40 18 0,20 10 MAM338046 4.6 mm 80 47 0,34 10 MAM338078 7.8 mm 117 75 0,95 5
MAM338015 1.5 mm 40 18 0,20 10 MAM338047 4.7 mm 80 47 0,34 10 MAM338079 7.9 mm 117 75 0,95 5
MAM338016 1.6 mm 43 20 0,20 10 MAM338048 4.8 mm 86 52 0,34 10 MAM338080 8.0 mm 117 75 0,95 5
MAM338017 1.7 mm 43 20 0,20 10 MAM338049 4.9 mm 86 52 0,34 10 MAM338081 8.1 mm 117 75 1,05 5
MAM338018 1.8 mm 46 22 0,20 10 MAM338050 5.0 mm 86 52 0,34 10 MAM338082 8.2 mm 117 75 1,05 5
MAM338019 1.9 mm 46 22 0,20 10 MAM338051 5.1 mm 86 52 0,40 10 MAM338083 8.3 mm 117 75 1,05 5
MAM338020 2.0 mm 49 24 0,20 10 MAM338052 5.2 mm 86 52 0,40 10 MAM338084 8.4 mm 117 75 1,05 5
MAM338021 2.1 mm 49 24 0,20 10 MAM338053 5.3 mm 86 52 0,42 10 MAM338085 8.5 mm 117 75 1,12 5
MAM338022 2.2 mm 53 27 0,20 10 MAM338054 5.4 mm 93 57 0,42 10 MAM338086 8.6 mm 125 81 1,16 5
MAM338023 2.3 mm 53 27 0,20 10 MAM338055 5.5 mm 93 57 0,42 10 MAM338087 8.7 mm 125 81 1,16 5
MAM338024 2.4 mm 57 30 0,20 10 MAM338056 5.6 mm 93 57 0,52 10 MAM338088 8.8 mm 125 81 1,16 5
MAM338025 2.5 mm 57 30 0,20 10 MAM338057 5.7 mm 93 57 0,52 10 MAM338089 8.9 mm 125 81 1,16 5
MAM338026 2.6 mm 57 30 0,24 10 MAM338058 5.8 mm 93 57 0,52 10 MAM338090 9.0 mm 125 81 1,16 5
MAM338027 2.7 mm 61 33 0,24 10 MAM338059 5.9 mm 93 57 0,52 10 MAM338091 9.1 mm 125 81 1,32 5
MAM338028 2.8 mm 61 33 0,24 10 MAM338060 6.0 mm 93 57 0,52 10 MAM338092 9.2 mm 125 81 1,32 5
MAM338029 2.9 mm 61 33 0,24 10 MAM338061 6.1 mm 101 63 0,55 10 MAM338093 9.3 mm 125 81 1,32 5
MAM338030 3.0 mm 61 33 0,29 10 MAM338062 6.2 mm 101 63 0,55 10 MAM338094 9.4 mm 125 81 1,32 5
MAM338031 3.1 mm 65 36 0,29 10 MAM338063 6.3 mm 101 63 0,55 10 MAM338095 9.5 mm 125 81 1,32 5
MAM338032 3.2 mm 65 36 0,29 10 MAM338064 6.4 mm 101 63 0,55 10 MAM338096 9.6 mm 133 87 1,58 5
MAM338033 3.3 mm 65 36 0,29 10 MAM338065 6.5 mm 101 63 0,55 10 MAM338097 9.7 mm 133 87 1,58 5
MAM338034 3.4 mm 70 39 0,29 10 MAM338066 6.6 mm 101 63 0,66 10 MAM338098 9.8 mm 133 87 1,58 5
MAM338035 3.5 mm 70 39 0,34 10 MAM338067 6.7 mm 101 63 0,66 10 MAM338099 9.9 mm 133 87 1,58 5
19 PARÇA
Ø1 ... 10 mm arası MATKAP UCU TAKIMLARI
DIN 338 MAMTK10SB DIN 338 MAMTK10BG DIN 338 MAMTK5C10
SİYAH BEYAZ 16,00 FULLY GROUND 31,50 5 KOBALTLI 61,00
118° 135° 135°
Metal Kutu Metal Kutu Metal Kutu
Ø 1 1.5 2 2.5 3 3.5 Ø 1 1.5 2 2.5 3 3.5 Ø 1 1.5 2 2.5 3 3.5
4 4.5 5 5.5 6 6.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
7 7.5 8 8.5 9 9.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
10 mm 10 mm 10 mm
20 20 20
KO KO L İ L İ KO KO L İ L İ KO KO L İ L İ
6