Page 8 - 001 birinci bölüm index(1-5)
P. 8

SİLİNDİRİK SAPLI MATKAP UÇLARI VE TAKIMLARI


      SİYAH BEYAZ MATKAP UCU
        KODU      Ø    L  L 1         PA K E T  KODU    Ø    L  L 1        PA K E T  KODU    Ø     L  L 1        PA K E T
       MAM338100 10.0 mm  133  87  1,58  5  MAM338139 13.9 mm  160 108  3,70  1   MAM338178 17.8 mm  191 130  7,25  1
       MAM338101 10.1 mm  133  87  1,85  5  MAM338140 14.0 mm  160 108  3,70  1   MAM338179 17.9 mm  191 130  7,25  1
       MAM338102 10.2 mm  133  87  1,85  5  MAM338141 14.1 mm  169 114  4,40  1   MAM338180 18.0 mm  191 130  8,00  1
       MAM338103 10.3 mm  133  87  1,85  5  MAM338142 14.2 mm  169 114  4,40  1   MAM338181 18.1 mm  198 135  8,00  1
       MAM338104 10.4 mm  133  87  1,85  5  MAM338143 14.3 mm  169 114  4,40  1   MAM338182 18.2 mm  198 135  8,00  1
       MAM338105 10.5 mm  133  87  1,85  5  MAM338144 14.4 mm  169 114  4,40  1   MAM338183 18.3 mm  198 135  8,00  1
       MAM338106 10.6 mm  133  87  1,95  5  MAM338145 14.5 mm  169 114  4,40  1   MAM338184 18.4 mm  198 135  8,00  1
       MAM338107 10.7 mm  142  94  1,95  5  MAM338146 14.6 mm  169 114  5,00  1   MAM338185 18.5 mm  198 135  8,00  1
       MAM338108 10.8 mm  142  94  1,95  5  MAM338147 14.7 mm  169 114  5,00  1   MAM338186 18.6 mm  198 135  8,40  1
       MAM338109 10.9 mm  142  94  1,95  5  MAM338148 14.8 mm  169 114  5,00  1   MAM338187 18.7 mm  198 135  8,40  1
       MAM338110 11.0 mm  142  94  1,95  5  MAM338149 14.9 mm  169 114  5,00  1   MAM338188 18.8 mm  198 135  8,40  1
       MAM338111 11.1 mm  142  94  2,10  5  MAM338150 15.0 mm  169 114  5,00  1   MAM338189 18.9 mm  198 135  8,40  1
       MAM338112 11.2 mm  142  94  2,10  5  MAM338151 15.1 mm  178 120  5,25  1   MAM338190 19.0 mm  198 135  8,40  1
       MAM338113 11.3 mm  142  94  2,10  5  MAM338152 15.2 mm  178 120  5,25  1   MAM338191 19.1 mm  205 140  9,00  1
       MAM338114 11.4 mm  142  94  2,10  5  MAM338153 15.3 mm  178 120  5,25  1   MAM338192 19.2 mm  205 140  9,00  1
       MAM338115 11.5 mm  142  94  2,10  5  MAM338154 15.4 mm  178 120  5,25  1   MAM338193 19.3 mm  205 140  9,00  1
       MAM338116 11.6 mm  142  94  2,10  5  MAM338155 15.5 mm  178 120  5,25  1   MAM338194 19.4 mm  205 140  9,00  1
       MAM338117 11.7 mm  142  94  2,50  5  MAM338156 15.6 mm  178 120  5,45  1   MAM338195 19.5 mm  205 135  10,00  1
       MAM338118 11.8 mm  142  94  2,50  5  MAM338157 15.7 mm  178 120  5,45  1   MAM338196 19.6 mm  205 140  10,00  1
       MAM338119 11.9 mm  151 101  2,50  5  MAM338158 15.8 mm  178 120  5,45  1   MAM338197 19.7 mm  205 140  10,00  1
       MAM338120 12.0 mm  151 101  2,50  5  MAM338159 15.9 mm  178 120  5,45  1   MAM338198 19.8 mm  205 140  10,00  1
       MAM338121 12.1 mm  151 101  2,65  5  MAM338160 16.0 mm  178 120  5,45  1   MAM338199 19.9 mm  205 140  10,00  1
       MAM338122 12.2 mm  151 101  2,65  5  MAM338161 16.1 mm  184 125  6,10  1   MAM338200 20.0 mm  205 135  10,00  1
       MAM338123 12.3 mm  151 101  2,65  5  MAM338162 16.2 mm  184 125  6,10  1   MAM338205 20.5 mm  205 135  10,00  1
       MAM338124 12.4 mm  151 101  2,65  5  MAM338163 16.3 mm  184 125  6,10  1   MAM338210 21.0 mm  205 135  12,10  1
       MAM338125 12.5 mm  151 101  2,65  5  MAM338164 16.4 mm  184 125  6,10  1   MAM338215 21.5 mm  205 135  13,10  1
       MAM338126 12.6 mm  151 101  2,85  5  MAM338165 16.5 mm  184 125  6,15  1   MAM338220 22.0 mm  205 135  15,25  1
       MAM338127 12.7 mm  151 101  2,85  5  MAM338166 16.6 mm  184 125  6,30  1   MAM338225 22.5 mm  205 135  16,50  1
       MAM338128 12.8 mm  151 101  2,85  5  MAM338167 16.7 mm  184 125  6,30  1   MAM338230 23.0 mm  205 135  17,50  1
       MAM338129 12.9 mm  151 101  2,85  5  MAM338168 16.8 mm  184 125  6,30  1   MAM338235 23.5 mm  205 135  18,00  1
       MAM338130 13.0 mm  151 101  2,85  5  MAM338169 16.9 mm  184 125  6,30  1   MAM338240 24.0 mm  205 135  19,50  1
       MAM338131 13.1 mm  151 101  3,25  1  MAM338170 17.0 mm  184 125  6,30  1   MAM338245 24.5 mm  205 135  21,00  1
       MAM338132 13.2 mm  151 101  3,25  1  MAM338171 17.1 mm  191 130  6,65  1   MAM338250 25.0 mm  205 135  23,10  1
       MAM338133 13.3 mm  160 108  3,25  1  MAM338172 17.2 mm  191 130  6,65  1   MAM338260 26.0 mm  205 135  29,50  1
       MAM338134 13.4 mm  160 108  3,25  1  MAM338173 17.3 mm  191 130  6,65  1   MAM338270 27.0 mm  205 135  31,50  1
       MAM338135 13.5 mm  160 108  3,25  1  MAM338174 17.4 mm  191 130  6,65  1   MAM338280 28.0 mm  205 140  33,50  1
       MAM338136 13.6 mm  160 108  3,70  1  MAM338175 17.5 mm  191 130  6,65  1   MAM338290 29.0 mm  205 140  35,70  1
       MAM338137 13.7 mm  160 108  3,70  1  MAM338176 17.6 mm  191 130  7,25  1   MAM338300 30.0 mm  205 140  37,80  1
       MAM338138 13.8 mm  160 108  3,70  1  MAM338177 17.7 mm  191 130  7,25  1
     25 PARÇA
     Ø1 ... 13 mm arası MATKAP UCU TAKIMLARI

                            MAMTK13SB
                                                                                 DIN 338
                                           DIN 338
                                                                                                       MAMTK5C13
                                                                                                       MAMTK5C13
      DIN 338
      DIN 338               MAMTK13SB      DIN 338               MAMTK13BG       DIN 338               MAMTK5C13
      SİYAH BEYAZAH BEYAZ          30,50   FULLY GROUNDY GROUND          67,50    5 KOBALTLITLI              121,00
                                           FULL
      SİY
                                                                                  5 KOBAL
      118°°                                 135°                                 135°°
      118
                                                                                 135
                               Metal Kutu                           Metal Kutu                            Metal Kutu
                           Ø  1  1.5  2  2.5  3  3.5             Ø  1  1.5  2  2.5  3  3.5             Ø  1  1.5  2  2.5  3  3.5
                             4  4.5  5  5.5  6  6.5                4  4.5  5  5.5  6  6.5                4  4.5  5  5.5  6  6.5
                             7  7.5  8  8.5  9  9.5                7  7.5  8  8.5  9  9.5                7  7.5  8  8.5  9  9.5
                             10  10.5  11  11.5                    10  10.5  11  11.5                    10  10.5  11  11.5
                             12  12.5  13 mm                       12  12.5  13 mm                       12  12.5  13 mm
                                     10                                    10                                    10
                                  KO KO L İ L İ                         KO KO L İ L İ                         KO KO L İ L İ
                                                                                                                 7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13