Page 9 - 001 birinci bölüm index(1-5)
P. 9

SİLİNDİRİK SAPLI U UN SİYAH BEYA  MATKAP UÇLARI


      UZUN SİYAH BEYAZ
      MATKAP UCU

       DIN - 340  118°                                            Ø (mm)
                                                                                    L 1  (mm)
         HSS       A  E İ                                                                   L (mm)





              KODU     Ø     L  L 1        PA K E T  KODU  Ø    L  L 1        PA K E T  KODU  Ø    L  L 1        PA K E T
            MAM340008  0.8 mm  56  33  0,38  10  MAM340053  5.3 mm  132  87  1,42  10  MAM340097  9.7 mm  184 121  3,75  5
            MAM340010  1.0 mm  56  33  0,38  10  MAM340054  5.4 mm  139  91  1,42  10  MAM340098  9.8 mm  184 121  3,75  5
            MAM340011  1.1 mm  60  37  0,38  10  MAM340055  5.5 mm  139  91  1,42  10  MAM340099  9.9 mm  184 121  3,75  5
            MAM340012  1.2 mm  65  41  0,38  10  MAM340056  5.6 mm  139  91  1,58  10  MAM340100  10.0 mm  184 121  3,75  5
            MAM340013  1.3 mm  70  45  0,38  10  MAM340057  5.7 mm  139  91  1,58  10  MAM340101  10.1 mm  184 121  4,20  5
            MAM340014  1.4 mm  70  45  0,38  10  MAM340058  5.8 mm  139  91  1,58  10  MAM340102  10.2 mm  184 121  4,20  5
            MAM340015  1.5 mm  70  45  0,38  10  MAM340059  5.9 mm  139  91  1,58  10  MAM340105  10.5 mm  184 121  4,20  5
            MAM340016  1.6 mm  76  50  0,42  10  MAM340060  6.0 mm  139  91  1,58  5  MAM340110  11.0 mm  195 128  4,85  5
            MAM340017  1.7 mm  80  53  0,42  10  MAM340061  6.1 mm  148  97  1,75  5  MAM340115  11.5 mm  195 128  6,60  5
            MAM340018  1.8 mm  80  53  0,42  10  MAM340062  6.2 mm  148  97  1,75  5  MAM340118  11.8 mm  195 128  7,90  5
            MAM340019  1.9 mm  85  56  0,42  10  MAM340063  6.3 mm  148  97  1,75  5  MAM340120  12.0 mm  205 134  7,90  5
            MAM340020  2.0 mm  85  56  0,42  10  MAM340064  6.4 mm  148  97  1,75  5  MAM340125  12.5 mm  205 134  8,40  5
            MAM340021  2.1 mm  85  56  0,48  10  MAM340065  6.5 mm  148  97  1,75  5  MAM340128  12.8 mm  205 134  9,00  5
            MAM340022  2.2 mm  90  59  0,48  10  MAM340066  6.6 mm  148  97  1,80  5  MAM340130  13.0 mm  205 134  9,00  5
            MAM340023  2.3 mm  90  59  0,48  10  MAM340067  6.7 mm  148  97  1,80  5  MAM340135  13.5 mm  214 140  9,25  1
            MAM340024  2.4 mm  95  62  0,48  10  MAM340068  6.8 mm  156 102  1,80  5  MAM340138  13.8 mm  214 140  9,50  1
            MAM340025  2.5 mm  95  62  0,48  10  MAM340069  6.9 mm  156 102  1,80  5  MAM340140  14.0 mm  214 140  9,50  1
            MAM340026  2.6 mm  95  62  0,54  10  MAM340070  7.0 mm  156 102  1,80  5  MAM340145  14.5 mm  220 144  10,50  1
            MAM340027  2.7 mm  100  66  0,54  10  MAM340071  7.1 mm  156 102  2,20  5  MAM340148  14.8 mm  220 144  11,55  1
            MAM340028  2.8 mm  100  66  0,54  10  MAM340072  7.2 mm  156 102  2,20  5  MAM340150  15.0 mm  220 144  11,55  1
            MAM340029  2.9 mm  100  66  0,54  10  MAM340073  7.3 mm  156 102  2,20  5  MAM340155  15.5 mm  227 149  12,10  1
            MAM340030  3.0 mm  100  66  0,54  10  MAM340074  7.4 mm  156 102  2,20  5  MAM340158  15.8 mm  227 149  12,60  1
            MAM340031  3.1 mm  106  69  0,65  10  MAM340075  7.5 mm  156 102  2,20  5  MAM340160  16.0 mm  227 149  12,60  1
            MAM340032  3.2 mm  106  69  0,65  10  MAM340076  7.6 mm  165 109  2,45  5  MAM340165  16.5 mm  235 154  13,65  1
            MAM340033  3.3 mm  112  73  0,65  10  MAM340077  7.7 mm  165 109  2,45  5  MAM340168  16.8 mm  235 154  14,70  1
            MAM340034  3.4 mm  112  73  0,65  10  MAM340078  7.8 mm  165 109  2,45  5  MAM340170  17.0 mm  235 154  14,70  1
            MAM340035  3.5 mm  112  73  0,65  10  MAM340079  7.9 mm  165 109  2,45  5  MAM340175  17.5 mm  241 158  15,30  1
            MAM340036  3.6 mm  112  73  0,75  10  MAM340080  8.0 mm  165 109  2,45  5  MAM340180  18.0 mm  241 158  17,50  1
            MAM340037  3.7 mm  112  73  0,75  10  MAM340081  8.1 mm  165 109  2,65  5  MAM340185  18.5 mm  247 162  18,50  1
            MAM340038  3.8 mm  119  78  0,75  10  MAM340082  8.2 mm  165 109  2,65  5  MAM340190  19.0 mm  247 162  19,50  1
            MAM340039  3.9 mm  119  78  0,75  10  MAM340083  8.3 mm  165 109  2,65  5  MAM340195  19.5 mm  254 166  22,00  1
            MAM340040  4.0 mm  119  78  0,75  10  MAM340084  8.4 mm  165 109  2,65  5  MAM340200  20.0 mm  254 166  24,00  1
            MAM340041  4.1 mm  119  78  0,85  10  MAM340085  8.5 mm  165 109  2,65  5  MAM340205  20.5 mm  254 166  25,20  1
            MAM340042  4.2 mm  119  78  0,85  10  MAM340086  8.6 mm  175 115  3,15  5  MAM340210  21.0 mm  254 166  29,40  1
            MAM340043  4.3 mm  126  82  0,85  10  MAM340087  8.7 mm  175 115  3,15  5  MAM340215  21.5 mm  254 166  31,50  1
            MAM340044  4.4 mm  126  82  0,85  10  MAM340088  8.8 mm  175 115  3,15  5  MAM340220  22.0 mm  270 160  33,60  1
            MAM340045  4.5 mm  126  82  0,85  10  MAM340089  8.9 mm  175 115  3,15  5  MAM340225  22.5 mm  270 160  34,65  1
            MAM340046  4.6 mm  126  82  1,32  10  MAM340090  9.0 mm  175 115  3,15  5  MAM340230  23.0 mm  270 160  36,75  1
            MAM340047  4.7 mm  126  82  1,32  10  MAM340091  9.1 mm  175 115  3,55  5  MAM340235  23.5 mm  290 160  38,85  1
            MAM340048  4.8 mm  132  87  1,32  10  MAM340092  9.2 mm  175 115  3,55  5  MAM340240  24.0 mm  290 160  39,90  1
            MAM340049  4.9 mm  132  87  1,32  10  MAM340093  9.3 mm  175 115  3,55  5  MAM340245  24.5 mm  290 160  42,00  1
            MAM340050  5.0 mm  132  87  1,32  10  MAM340094  9.4 mm  175 115  3,55  5  MAM340250  25.0 mm  290 160  47,25  1
            MAM340051  5.1 mm  132  87  1,42  10  MAM340095  9.5 mm  175 115  3,55  5  MAM340260  26.0 mm  300 170  50,40  1
            MAM340052  5.2 mm  132  87  1,42  10  MAM340096  9.6 mm  184 121  3,75  5
   8
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14