Page 242 - 001 birinci bölüm index(1-5)
P. 242
GAZ DİŞ, UNF KILAVUZLAR
DIN 5156 - GAZ DİŞ DIN 5156 - GAZ DİŞ
Form B - DÜZ Form C - 35° HELİS
MAKİNE KILAVUZU MAKİNE KILAVUZU
DIN 5156/B HSS DIN 5156/C HSS
Ø x P Ürün Kodu $ Ø x P Ürün Kodu $
G 1/8" x 28 270.5156.01828 14,00 G 1/8" x 28 280.5156.01828 15,20
G 1/4" x 19 270.5156.01419 20,00 G 1/4" x 19 280.5156.01419 21,80
G 3/8" x 19 270.5156.03819 24,00 G 3/8" x 19 280.5156.03819 26,10
G 1/2" x 14 270.5156.01214 29,90 G 1/2" x 14 280.5156.01214 32,60
G 5/8" x 14 270.5156.05814 37,20 G 5/8" x 14 280.5156.05814 40,60
G 3/4" x 14 270.5156.03414 45,20 G 3/4" x 14 280.5156.03414 49,30
G 7/8" x 14 270.5156.07814 63,10 G 7/8" x 14 280.5156.07814 68,90
G 1" x 11 270.5156.00111 75,10 G 1" x 11 280.5156.00111 81,90
DIN 5157 - GAZ DİŞ
2 PARÇALI TAKIM - DÜZ DIN 5157 HSS
EL KILAVUZU
Ø x P Ürün Kodu $
G 1/8" x 28 260.5157.01828 17,00
G 1/4" x 19 260.5157.01419 24,20
G 3/8" x 19 260.5157.03819 29,00
G 1/2" x 14 260.5157.01214 36,20
G 5/8" x 14 260.5157.05814 48,30
G 3/4" x 14 260.5157.03414 59,00
G 7/8" x 14 260.5157.07814 84,00
G 1" x 11 260.5157.00111 116,00
DIN 2183 - UNF DIN 2183 - UNF
Form B - DÜZ Form C - 35° HELİS
MAKİNE KILAVUZU MAKİNE KILAVUZU
DIN 2183/B HSS DIN 2183/C HSS
Ø x P Ürün Kodu $ Ø x P Ürün Kodu $
UNF 1/4" x 28 270.2183.01428 8,80 UNF 1/4" x 28 280.2183.01428 9,70
UNF 5/16" x 24 270.2183.51624 10,40 UNF 5/16" x 24 280.2183.51624 11,50
UNF 3/8" x 24 270.2183.03824 13,60 UNF 3/8" x 24 280.2183.03824 14,90
UNF 7/16" x 20 270.2183.71620 15,60 UNF 7/16" x 20 280.2183.71620 17,20
UNF 1/2" x 20 270.2183.01220 16,60 UNF 1/2" x 20 280.2183.01220 18,30
UNF 9/16" x 18 270.2183.91618 18,70 UNF 9/16" x 18 280.2183.91618 20,60
UNF 5/8" x 18 270.2183.05818 20,90 UNF 5/8" x 18 280.2183.05818 22,90
UNF 3/4" x 16 270.2183.03416 26,00 UNF 3/4" x 16 280.2183.03416 28,60
UNF 7/8" x 14 270.2183.07814 30,20 UNF 7/8" x 14 280.2183.07814 33,20
UNF 1" x 12 270.2183.00112 37,50 UNF 1" x 12 280.2183.00112 41,20
244

