Page 238 - 001 birinci bölüm index(1-5)
P. 238

METRİK İNCE DİŞ KILAVUZLAR



       DIN 374
       Form C - 35° HELİS
       MAKİNE KILAVUZU











       DIN 374/C                    HSS      DIN 374/C                   HSS      DIN 374/C                    HSS

        Ø  x  P       Ürün Kodu    $          Ø  x  P       Ürün Kodu    $          Ø  x  P      Ürün Kodu    $
       MF3 x 0.35  280.0374.03035  8,20     MF18 x 1.25  280.0374.18125  21,30    MF32 x 1.5  280.0374.32150  76,90
       MF4 x 0.35  280.0374.04035  8,20     MF18 x 1.5   280.0374.18150  21,30    MF32 x 2    280.0374.32200  76,90
       MF4 x 0.5   280.0374.04050  8,20     MF18 x 2     280.0374.18200  21,30    MF32 x 3    280.0374.32300  76,90
       MF5 x 0.5   280.0374.05050  8,20     MF20 x 1     280.0374.20100  26,60    MF33 x 1.5  280.0374.33150  76,90
       MF5 x 0.75  280.0374.05075  8,20     MF20 x 1.25  280.0374.20125  26,60    MF33 x 2    280.0374.33200  76,90
       MF6 x 0.50  280.0374.06050  9,30     MF20 x 1.5   280.0374.20150  26,60    MF33 x 3    280.0374.33300  76,90
       MF6 x 0.75  280.0374.06075  9,30     MF20 x 2     280.0374.20200  26,60    MF34 x 1.5  280.0374.34150  93,50
       MF7 x 0.75  280.0374.07075  10,90    MF21 x 1.5   280.0374.21150  30,80    MF34 x 2    280.0374.34200  93,50
       MF8 x 0.5   280.0374.08050  10,90    MF22 x 1     280.0374.22100  30,80    MF35 x 1.5  280.0374.35150  93,50
       MF8 x 0.75  280.0374.08075  10,90    MF22 x 1.25  280.0374.22125  30,80    MF36 x 1.5  280.0374.36150  93,50
       MF8 x 1     280.0374.08100  10,90    MF22 x 1.5   280.0374.22150  30,80    MF36 x 2    280.0374.36200  93,50
       MF9 x 0.75  280.0374.09075  14,20    MF22 x 2     280.0374.22200  30,80    MF36 x 3    280.0374.36300  93,50
       MF9 x 1     280.0374.09100  14,20    MF23 x 1.5   280.0374.23150  38,50    MF38 x 1.5  280.0374.38150  110,60
       MF10 x 0.75  280.0374.10075  13,90   MF24 x 1     280.0374.24100  38,50    MF39 x 1.5  280.0374.39150  110,60
       MF10 x 1    280.0374.10100  13,90    MF24 x 1.25  280.0374.24125  38,50    MF39 x 2    280.0374.39200  110,60
       MF10 x 1.25  280.0374.10125  13,90   MF24 x 1.5   280.0374.24150  38,50    MF39 x 3    280.0374.39300  110,60
       MF11 x 1    280.0374.11100  16,00    MF24 x 2     280.0374.24200  38,50    MF40 x 1.5  280.0374.40150  123,00
       MF11 x 1.25  280.0374.11125  16,00   MF25 x 1     280.0374.25100  47,40    MF40 x 2    280.0374.40200  123,00
       MF12 x 0.75  280.0374.12075  16,00   MF25 x 1.5   280.0374.25150  47,40    MF40 x 3    280.0374.40300  123,00
       MF12 x 1    280.0374.12100  16,00    MF26 x 1     280.0374.26100  47,40    MF42 x 1.5  280.0374.42150  123,00
       MF12 x 1.25  280.0374.12125  16,00   MF26 x 1.5   280.0374.26150  47,40    MF42 x 2    280.0374.42200  123,00
       MF12 x 1.5  280.0374.12150  16,00    MF26 x 2     280.0374.26200  47,40    MF42 x 3    280.0374.42300  123,00
       MF13 x 1    280.0374.13100  17,20    MF27 x 1     280.0374.27100  47,40    MF45 x 1.5  280.0374.45150  186,90
       MF13 x 1.5  280.0374.13150  17,20    MF27 x 1.5   280.0374.27150  47,40    MF45 x 2    280.0374.45200  186,90
       MF14 x 0.75  280.0374.14075  17,20   MF27 x 2     280.0374.27200  47,40    MF45 x 3    280.0374.45300  186,90
       MF14 x 1    280.0374.14100  17,20    MF28 x 1     280.0374.28100  58,00    MF48 x 1.5  280.0374.48150  211,80
       MF14 x 1.25  280.0374.14125  17,20   MF28 x 1.5   280.0374.28150  58,00    MF48 x 2    280.0374.48200  211,80
       MF14 x 1.5  280.0374.14150  17,20    MF28 x 2     280.0374.28200  58,00    MF48 x 3    280.0374.48300  211,80
       MF15 x 1    280.0374.15100  19,00    MF29 x 1.5   280.0374.29150  58,00    MF50 x 1.5  280.0374.50150  250,80
       MF15 x 1.5  280.0374.15150  19,00    MF30 x 1     280.0374.30100  58,00    MF50 x 2    280.0374.50200  250,80
       MF16 x 1    280.0374.16100  19,00    MF30 x 1.5   280.0374.30150  58,00    MF50 x 3    280.0374.50300  250,80
       MF16 x 1.25  280.0374.16125  19,00   MF30 x 2     280.0374.30200  58,00    MF52 x 1.5  280.0374.52150  250,80
       MF16 x 1.5  280.0374.16150  19,00    MF30 x 2.5   280.0374.30250  58,00    MF52 x 2    280.0374.52200  250,80
       MF18 x 1    280.0374.18100  21,30    MF30 x 3     280.0374.30300  58,00    MF52 x 3    280.0374.52300  250,80











   240
   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243