Page 233 - 001 birinci bölüm index(1-5)
P. 233
METRİK KILA
METRİK KILAVUZLARVUZLAR
DIN 371
Form B - DÜZ
MAKİNE KILAVUZU
DIN 371/B HSS HSS-E HSSE-TiN Kuru Kesim
Ø x P Ürün Kodu $ Ürün Kodu $ Ürün Kodu $ Ürün Kodu $
M2 x 0.4 270.0371.02040 5,50 271.0371.02040 6,20 272.0371.02040 7,40 273.0371.02040 15,40
M2.5 x 0.45 270.0371.02545 5,50 271.0371.02545 6,20 272.0371.02545 7,40 273.0371.02545 15,40
M3 x 0.5 270.0371.03050 5,10 271.0371.03050 5,80 272.0371.03050 6,20 273.0371.03050 11,40
M3.5 x 0.6 270.0371.03560 5,30 271.0371.03560 6,00 272.0371.03560 6,20 273.0371.03560 11,40
M4 x 0.7 270.0371.04070 5,50 271.0371.04070 6,20 272.0371.04070 6,60 273.0371.04070 11,40
M4.5 x 0.75 270.0371.04575 5,80 271.0371.04575 6,50 272.0371.04575 7,30 273.0371.04575 12,60
M5 x 0.8 270.0371.05080 6,10 271.0371.05080 6,90 272.0371.05080 7,30 273.0371.05080 12,60
M6 x 1 270.0371.06100 6,30 271.0371.06100 7,70 272.0371.06100 8,40 273.0371.06100 13,70
M7 x 1 270.0371.07100 6,90 271.0371.07100 8,70 272.0371.07100 11,30 273.0371.07100 23,40
M8 x 1.25 270.0371.08125 7,00 271.0371.08125 8,80 272.0371.08125 11,70 273.0371.08125 23,40
M9 x 1.25 270.0371.09125 7,90 271.0371.09125 11,40 272.0371.09125 15,30 273.0371.09125 30,20
M10 x 1.5 270.0371.10150 7,90 271.0371.10150 11,40 272.0371.10150 15,30 273.0371.10150 30,20
DIN 371
Form C - 35° HELİS
MAKİNE KILAVUZU
DIN 371/C HSS HSS-E HSSE-TiN Kuru Kesim
Ø x P Ürün Kodu $ Ürün Kodu $ Ürün Kodu $ Ürün Kodu $
M2 x 0.4 280.0371.02040 6,00 281.0371.02040 6,70 282.0371.02040 7,90 283.0371.02040 17,10
M2.5 x 0.45 280.0371.02545 6,00 281.0371.02545 6,70 282.0371.02545 7,90 283.0371.02545 17,10
M3 x 0.5 280.0371.03050 5,70 281.0371.03050 7,20 282.0371.03050 6,60 283.0371.03050 12,00
M3.5 x 0.6 280.0371.03560 5,80 281.0371.03560 7,30 282.0371.03560 6,60 283.0371.03560 12,00
M4 x 0.7 280.0371.04070 5,90 281.0371.04070 7,40 282.0371.04070 7,00 283.0371.04070 12,00
M4.5 x 0.75 280.0371.04575 6,00 281.0371.04575 7,90 282.0371.04575 7,70 283.0371.04575 13,10
M5 x 0.8 280.0371.05080 6,10 281.0371.05080 8,50 282.0371.05080 7,70 283.0371.05080 13,10
M6 x 1 280.0371.06100 6,40 281.0371.06100 9,30 282.0371.06100 8,90 283.0371.06100 14,40
M7 x 1 280.0371.07100 7,90 281.0371.07100 10,20 282.0371.07100 12,10 283.0371.07100 24,30
M8 x 1.25 280.0371.08125 8,10 281.0371.08125 11,40 282.0371.08125 12,50 283.0371.08125 24,30
M9 x 1.25 280.0371.09125 8,70 281.0371.09125 12,30 282.0371.09125 16,30 283.0371.09125 31,50
M10 x 1.5 280.0371.10150 9,30 281.0371.10150 12,80 282.0371.10150 16,30 283.0371.10150 31,50
235

