Page 235 - 001 birinci bölüm index(1-5)
P. 235

METRİK KILAVUZLAR



       DIN 376
       Form C - 35° HELİS
       MAKİNE KILAVUZU











             DIN 376/C                        HSS                           HSS-E                        HSSE-TiN

             Ø  x  P             Ürün Kodu    $                 Ürün Kodu    $                  Ürün Kodu    $
            M3 x 0.5          280.0376.03050  7,40           281.0376.03050  8,30            282.0376.03050  9,50
            M4 x 0.7          280.0376.04070  7,40           281.0376.04070  8,30            282.0376.04070  9,90
            M5 x 0.8          280.0376.05080  7,40           281.0376.05080  8,30            282.0376.05080  10,30
            M6 x 1            280.0376.06100  8,40           281.0376.06100  10,20           282.0376.06100  12,60
            M8 x 1.25         280.0376.08125  9,80           281.0376.08125  11,80           282.0376.08125  15,00
            M10 x 1.5         280.0376.10150  12,80          281.0376.10150  16,40           282.0376.10150  20,40
            M12 x 1.75        280.0376.12175  14,40          281.0376.12175  18,80           282.0376.12175  23,50
            M14 x 2           280.0376.14200  15,50          281.0376.14200  20,30           282.0376.14200  25,80
            M16 x 2           280.0376.16200  17,10          281.0376.16200  23,10           282.0376.16200  29,40
            M18 x 2.5         280.0376.18250  19,20          281.0376.18250  26,10           282.0376.18250  33,20
            M20 x 2.5         280.0376.20250  24,00          281.0376.20250  29,20           282.0376.20250  37,00
            M22 x 2.5         280.0376.22250  27,70          281.0376.22250  37,20           282.0376.22250  45,80
            M24 x 3           280.0376.24300  34,60          281.0376.24300  44,20           282.0376.24300  53,60
            M27 x 3           280.0376.27300  42,60          281.0376.27300  56,20           282.0376.27300  66,80
            M30 x 3.5         280.0376.30350  52,20          281.0376.30350  72,80           282.0376.30350  84,50
            M33 x 3.5         280.0376.33350  69,20          281.0376.33350  92,90           282.0376.33350  105,80
            M36 x 4           280.0376.36400  84,60          281.0376.36400  112,40          282.0376.36400  126,50
            M39 x 4           280.0376.39400  100,00         281.0376.39400  132,50          282.0376.39400  147,80
            M42 x 4.5         280.0376.42450  111,20         281.0376.42450  145,60          282.0376.42450  162,00
            M45 x 4.5         280.0376.45450  168,60         281.0376.45450  205,30          282.0376.45450  222,90
            M48 x 5           280.0376.48500  191,10         281.0376.48500  231,90          282.0376.48500  250,60
            M52 x 5           280.0376.52500  225,90         281.0376.52500  278,10          282.0376.52500  298,40

































                                                                                                                 237
   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240