Page 236 - 001 birinci bölüm index(1-5)
P. 236

METRİK İNCE DİŞ KILAVUZLAR



       DIN 374
       Form B - DÜZ
       MAKİNE KILAVUZU











       DIN 374/B                    HSS      DIN 374/B                   HSS      DIN 374/B                    HSS

        Ø  x  P       Ürün Kodu    $          Ø  x  P       Ürün Kodu    $          Ø  x  P      Ürün Kodu    $
       MF3 x 0.35  270.0374.03035  7,90     MF18 x 1.25  270.0374.18125  20,50    MF32 x 1.5  270.0374.32150  73,40
       MF4 x 0.35  270.0374.04035  7,90     MF18 x 1.5   270.0374.18150  20,50    MF32 x 2    270.0374.32200  73,40
       MF4 x 0.5   270.0374.04050  7,90     MF18 x 2     270.0374.18200  20,50    MF32 x 3    270.0374.32300  73,40
       MF5 x 0.5   270.0374.05050  7,90     MF20 x 1     270.0374.20100  25,50    MF33 x 1.5  270.0374.33150  73,40
       MF5 x 0.75  270.0374.05075  7,90     MF20 x 1.25  270.0374.20125  25,50    MF33 x 2    270.0374.33200  73,40
       MF6 x 0.50  270.0374.06050  8,80     MF20 x 1.5   270.0374.20150  25,50    MF33 x 3    270.0374.33300  73,40
       MF6 x 0.75  270.0374.06075  8,80     MF20 x 2     270.0374.20200  25,50    MF34 x 1.5  270.0374.34150  89,90
       MF7 x 0.75  270.0374.07075  10,40    MF21 x 1.5   270.0374.21150  29,60    MF34 x 2    270.0374.34200  89,90
       MF8 x 0.5   270.0374.08050  10,40    MF22 x 1     270.0374.22100  29,60    MF35 x 1.5  270.0374.35150  89,90
       MF8 x 0.75  270.0374.08075  10,40    MF22 x 1.25  270.0374.22125  29,60    MF36 x 1.5  270.0374.36150  89,90
       MF8 x 1     270.0374.08100  10,40    MF22 x 1.5   270.0374.22150  29,60    MF36 x 2    270.0374.36200  89,90
       MF9 x 0.75  270.0374.09075  13,60    MF22 x 2     270.0374.22200  29,60    MF36 x 3    270.0374.36300  89,90
       MF9 x 1     270.0374.09100  13,60    MF23 x 1.5   270.0374.23150  36,70    MF38 x 1.5  270.0374.38150  106,50
       MF10 x 0.75  270.0374.10075  13,60   MF24 x 1     270.0374.24100  36,70    MF39 x 1.5  270.0374.39150  106,50
       MF10 x 1    270.0374.10100  13,60    MF24 x 1.25  270.0374.24125  36,70    MF39 x 2    270.0374.39200  106,50
       MF10 x 1.25  270.0374.10125  13,60   MF24 x 1.5   270.0374.24150  36,70    MF39 x 3    270.0374.39300  106,50
       MF11 x 1    270.0374.11100  15,30    MF24 x 2     270.0374.24200  36,70    MF40 x 1.5  270.0374.40150  118,30
       MF11 x 1.25  270.0374.11125  15,30   MF25 x 1     270.0374.25100  45,00    MF40 x 2    270.0374.40200  118,30
       MF12 x 0.75  270.0374.12075  15,30   MF25 x 1.5   270.0374.25150  45,00    MF40 x 3    270.0374.40300  118,30
       MF12 x 1    270.0374.12100  15,30    MF26 x 1     270.0374.26100  45,00    MF42 x 1.5  270.0374.42150  118,30
       MF12 x 1.25  270.0374.12125  15,30   MF26 x 1.5   270.0374.26150  45,00    MF42 x 2    270.0374.42200  118,30
       MF12 x 1.5  270.0374.12150  15,30    MF26 x 2     270.0374.26200  45,00    MF42 x 3    270.0374.42300  118,30
       MF13 x 1    270.0374.13100  16,30    MF27 x 1     270.0374.27100  45,00    MF45 x 1.5  270.0374.45150  179,20
       MF13 x 1.5  270.0374.13150  16,30    MF27 x 1.5   270.0374.27150  45,00    MF45 x 2    270.0374.45200  179,20
       MF14 x 0.75  270.0374.14075  16,30   MF27 x 2     270.0374.27200  45,00    MF45 x 3    270.0374.45300  179,20
       MF14 x 1    270.0374.14100  16,30    MF28 x 1     270.0374.28100  55,60    MF48 x 1.5  270.0374.48150  202,30
       MF14 x 1.25  270.0374.14125  16,30   MF28 x 1.5   270.0374.28150  55,60    MF48 x 2    270.0374.48200  202,30
       MF14 x 1.5  270.0374.14150  16,30    MF28 x 2     270.0374.28200  55,60    MF48 x 3    270.0374.48300  202,30
       MF15 x 1    270.0374.15100  18,40    MF29 x 1.5   270.0374.29150  55,60    MF50 x 1.5  270.0374.50150  240,10
       MF15 x 1.5  270.0374.15150  18,40    MF30 x 1     270.0374.30100  55,60    MF50 x 2    270.0374.50200  240,10
       MF16 x 1    270.0374.16100  18,40    MF30 x 1.5   270.0374.30150  55,60    MF50 x 3    270.0374.50300  240,10
       MF16 x 1.25  270.0374.16125  18,40   MF30 x 2     270.0374.30200  55,60    MF52 x 1.5  270.0374.52150  240,10
       MF16 x 1.5  270.0374.16150  18,40    MF30 x 2.5   270.0374.30250  55,60    MF52 x 2    270.0374.52200  240,10
       MF18 x 1    270.0374.18100  20,50    MF30 x 3     270.0374.30300  55,60    MF52 x 3    270.0374.52300  240,10











   238
   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241