Page 37 - 001 birinci bölüm index(1-5)
P. 37

+66 9( ³=(/ ³/¤¹ .$'(0(/Ě 0$7.$3 8¤/$5,


      DÜZ KANALLI                                              7ð7$1<80 .$3/, 'ž= .$1$//,
      .$'(0(/ð 0$7.$3 8&8                                      .$'(0(/ð 0$7.$3 8&8









         KODU        Ø     L Ø 1           KO L 7                 KODU        Ø     L Ø 1           KO L 7
        *(5.08     4 ... 12 mm  65  6  5  9,80  18              *(5.087    4 ... 12 mm  65  6  5  10,00  18
        *(5.08     4 ... 20 mm  75  8  9  17,00  18             *(5.087    4 ... 20 mm  75  8  9  17,00  18
        *(5.08     4 ... 30 mm  100 10 14  43,00  8             *(5.087    4 ... 30 mm  100 10 14  45,00  8
        *(5.08     4 ... 39 mm  107 10 14  67,80  6             *(5.087    4 ... 39 mm  107 10 14  71,00  6


      63ð5$/ .$1$//,                                           6$& L©LQ 'ž= *˜9'(/ð
      .$'(0(/ð 0$7.$3 8&8                                      .$'(0(/ð 0$7.$3 8&8
          0(/ð 0$7.$3 8&8







         KODUODU     Ø Ø   L Ø                                    KODU        Ø     L Ø 1
                           L Ø 11
        *(5.086    4 ... 12 mm  65  6  5  11,80                 *(5.08'     3 ... 14 mm  57  6  12,00
        *(5.086    4 ... 20 mm  75  8  9  20,50                 *(5.08'     6 ... 20 mm  69  8  25,50
        *(5.086    4 ... 30 mm  100 10  14  52,50               *(5.08'     4 ... 31 mm  103 10  38,00
        *(5.086    4 ... 39 mm  107 10  14  78,00               *(5.08'    24 ... 40 mm  89 10  66,00


      ˜=(/ ˜/‰ž
      .$'(0(/ð 0$7.$3 8&8

        DIN-333   118°          M2


        KODU    Ø    L    Ø 1  L 1  Ø 2  L 2
        *(50    M5  67mm  4.3 x  18  5.3 x  2.15  9,00
        *(50    M6  71mm  5.1 x  21  6.4 x  2.90  11,00
        GERM8   M8  88mm  6.9 x  25  8.4 x  3.50  15,00
        *(50    M10  94mm  8.7 x  30  10.5 x  4.70  19,50
        *(50    M12  105mm  10.4 x  35  13.0 x  6.50  22,50
        *(50    M16  132mm  14.2 x  40  17.0 x  8.30  30,50
        *(50    M20  145mm  17.7 x  45  21.0 x  10.35  48,00

      CONE
      DÜZ KANALLI
      .$'(0(/ð 0$7.$3 8&8



        KODU     Ø     L Ø 1            KO L 7
        &2.    4 ... 12 mm  65  6  5  6,80  40
        &2.    4 ... 20 mm  75  8  9  12,30  18
        &2.    4 ... 30 mm  100 10  14  14,20  8
        &2.    4 ... 39 mm  107 10  14  23,00  8
        &2.    6 ... 52 mm   102 13  12  53,00  1
          "U ŗRŗNDE  HIĜ KULLANLMADAN TESPIT EDILEN FABRIKASYON HATALAR
          HARIĜ GARANTISI YOKTUR
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42