Page 38 - 001 birinci bölüm index(1-5)
P. 38

+66 .$'(0(/Ě 0$7.$3 8&8 6(7/(5Ě 9( 3817$ 0$7.$3 8¤/$5,


        3$5‰$                                  *(5.0867$         3$5‰$                                 *(5.086$/
      'ž= .$1$//, 7$.,0                                        7ð7$1<80 .$3/,
       HSS-M2AL                                                'ž= .$1$//, 7$.,0
                                                                HSS-M2AL







         Ø                                                        Ø
       4 ... 12 mm  9                                           4 ... 12 mm  9
       4 ... 20 mm  9                                           4 ... 20 mm  9
       4 ... 30 mm  14                                          4 ... 30 mm  14


      CONE                                        &216(7      CONE                                         &216(7
        3$5‰$                                                    3$5‰$
      'ž= .$1$//, 7$.,0                                        7ð7$1<80 .$3/,
       HSS-M2AL                                                'ž= .$1$//, 7$.,0
                                                                HSS-M2AL





         Ø                                                        Ø
       4 ... 12 mm  9                                          4 ... 12 mm  9
       4 ... 20 mm  9                                          4 ... 20 mm  9
       4 ... 30 mm  14                                         4 ... 30 mm  14

      KARBÜR                                                   HSS
                               Ø (mm)
      3817$ 0$7.$3 8&8                                         3817$ 0$7.$3 8&8
        DIN-333/A                     L 1  (mm)                 DIN-333/A
                                             L (mm)
         KODU       Ø     L    L 1        KO L 7                  KODU       Ø      L   L 1        KO L 7
        *(5.$38   1.00 mm  31.5  1.6  11,00  20                 0$308      1.00 mm  31.5  1.6  1,90  20
        *(5.$38    1.60 mm  35.5  2.4  15,00  20                0$308      1.60 mm  35.5  2.4  1,90  20
        *(5.$38   2.00 mm  40.0  2.9  19,00  20                 0$308      2.00 mm  40.0  2.9  2,00  20
        *(5.$38    2.50 mm  45.0  3.6  25,00  20                0$308      2.50 mm  45.0  3.6  2,25  20
        *(5.$38    3.15 mm  50.0  4.4  35,00  20                0$308      3.15 mm  50.0  4.4  2,75  20
        *(5.$38   4.00 mm  56.0  5.6  49,00  20                 0$308      4.00 mm  56.0  5.6  4,00  20
        *(5.$38   5.00 mm  63.0  6.9  71,00  20                 0$308      5.00 mm  63.0  6.9  6,10  20
        *(5.$38   6.00 mm  71.0  8.6  95,00  10                 0$308      6.00 mm  71.0  8.6  10,40  20
        *(5.$38   8.00 mm  80.0  10.4  145,00  10               0$308      8.00 mm  80.0  10.4  17,90  10
        *(5.$38    10.00 mm  100.0  12.8  195,00  5             0$308      10.00 mm  100.0  12.8  32,10  10

      (;75$ 8=81 +66
      3817$ 0$7.$3 8&8
        DIN-333/A


         KODU      Ø      L  L 1        KO L 7
        0$30(8    2.00 mm  76  2.9  4,00  30
        0$30(8    2.50 mm  102  3.6  4,10  30
        0$30(8     3.15 mm  102  4.4  5,15  30
        0$30(8    4.00 mm  127  5.6  7,80  30
        0$30(8    5.00 mm  127  6.9  13,15  15
        0$30(8    6.00 mm  127  8.6  20,00  15
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43