Page 42 - 001 birinci bölüm index(1-5)
P. 42

5$<%$/$5


      'ž= (/ 5$<%$6,                                                .21ð. 3ð0 5$<%$6,
        DIN-206  8° 62/ +(/Š6                                     DIN-9   8° 62/ +(/Š6

         KESME                                                    KESME
      TOLERANSI H7                                             TOLERANSI H7

                                                                        Ø (mm)                 Ø 2  (mm)
       Ø (mm)                                                  Ø 1  (mm)
                                                                    L 2  (mm)
                     L 1  (mm)                                                  L 1  (mm)
                                                                                        L (mm)
                                  L (mm)
       6$Â                                                      6$Â

         KODU      Ø     L   L 1                                  KODU     Ø    Ø 1  Ø 2  L  L 1  L 2
        =05       2.0 mm  50  25   5,80                         =05 .     2.0 mm  1.9  2.86  68  48  13  13,30
        =05        2.5 mm  58  29  5,90                         =05 .     2.5 mm  2.4  3.36  68  48  13  13,70
        =05       3.0 mm  62  31   6,50                         =05 .     3.0 mm  2.9  4.06  80  58  15  13,70
        =05        3.5 mm  71  35  7,20                         =05 .     4.0 mm  3.9  5.26  93  68  17  15,50
        =05       4.0 mm  76  38   7,20                         =05 .     5.0 mm  4.9  6.36  100  73  18  16,60
        =05        4.5 mm  81  41  7,20                         =05 .     6.0 mm  5.9  8.00  135  105  20  17,70
        =05       5.0 mm  87  44   7,70                         =05 .     8.0 mm  7.9  10.80  180  145  35  22,10
        =05        5.5 mm  93  47  7,70                         =05 .    10.0 mm  9.9  13.40  215  175  40  29,90
        =05       6.0 mm  93  47   7,80                         =05 .    12.0 mm  11.8  16.00  255  210  45  41,90
        =05        6.5 mm  100  50  8,30                        =05 .    16.0 mm  15.8  20.40  280  230  50  81,60
        =05       7.0 mm  107  54  8,90                         =05 .    20.0 mm  19.8  24.80  310  250  60  109,20
        =05        7.5 mm  107  54  9,50
        =05       8.0 mm  115  58  10,00
                                                               $<$5/, 5$<%$/$5
        =05        8.5 mm  115  58  10,50
        =05       9.0 mm  124  62  11,10
        =05       10.0 mm  133  66  12,60
        =05       11.0 mm  142  71  13,30
        =05       12.0 mm  152  76  15,50
        =05       13.0 mm  152  76  19,40                                 L 1  (mm)
        =05       14.0 mm  163  81  19,90                                          L (mm)
        =05       15.0 mm  163  81  22,10
                                                                                              BIÇAK
        =05       16.0 mm  175  87  23,30                         KODU                L   L 1  SAYISI
        =05       17.0 mm  175  87  25,50                       =0$5        6.0 ...   7.0mm  90  35  4  36,50
        =05       18.0 mm  188  93  28,70                       =0$5        7.0 ...   8.0mm  90  35  4  36,50
        =05       19.0 mm  188  93  29,90                       =0$5        8.0 ...   9.0mm  105  38  4  36,50
        =05       20.0 mm  201  100  32,10                      =0$5        9.0 ... 10.0mm  115  38  4  41,90
        =05       21.0 mm  201  100  35,30                      =0$5       10.0 ... 11.0mm  125  38  4  41,90
        =05       22.0 mm  215  107  36,50                      =0$5       11.0 ... 12.0mm  130  38  4  41,90
        =05       23.0 mm  215  107  39,70                      =0$5       12.0 ... 13.5mm  145  48  5  47,50
        =05       24.0 mm  231  115  44,10                      =0$5        13.5 ... 15.5mm  150  52  5  48,60
        =05       25.0 mm  231  115  49,70                      =0$5       15.5 ... 18.0mm  165  55  5  64,00
        =05       26.0 mm  231  115  60,70                      =0$5       18.0 ... 21.0mm  180  60  5  65,10
        =05       28.0 mm  247  124  66,20                      =0$5       21.0 ... 24.0mm  195  65  5  66,20
        =05       30.0 mm  247  124  71,80                      =0$5       24.0 ... 27.5mm  215  72  5  74,00
        =05       32.0 mm  265  133  77,20                      =0$5        27.5 ... 31.5mm  270  85  6  82,80
        =05       34.0 mm  284  142  94,90                      =0$5       31.5 ... 36.0mm  310  95  6  93,80
        =05       35.0 mm  284  142  99,30                      =0$5       36.0 ... 42.0mm  350  105  6  142,30
        =05       36.0 mm  284  142  110,30                     =0$5       42.0 ... 48.0mm  350  105  6  154,40
        =05       38.0 mm  305  152  121,30                     =0$5       48.0 ... 54.0mm  400  120  6  176,40
        =05       39.0 mm  305  152  132,30                     =0$5       54.0 ... 60.0mm  400  120  6  209,50
        =05       40.0 mm  305  152  143,40                     =0$5       60.0 ... 70.0mm  460  120  6  264,60
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47