Page 41 - 001 birinci bölüm index(1-5)
P. 41

5$<%$/$5


       'ž= 6$3/,                                               .21ð. 6$3/,
       0$.ð1$ 5$<%$6,                                          0$.ð1$ 5$<%$6,
        DIN-212/D  8° 62/ +(/Š6                                 DIN-208/B  8° 62/ +(/Š6
         KESME                                                    KESME
       TOLERANSI H7                                            TOLERANSI H7


         Ø (mm)                                       Ø 1  (mm)  Ø (mm)                                           MK
               L 1  (mm)
                           L 2  (mm)                                   L 1  (mm)
                                L (mm)                                                   L (mm)
        6$Â                                                     6$Â

         KODU    Ø     Ø 1  L  L 1 L 2                           KODU      Ø     L  L 1  MK
        =05      3.0 mm  3.0  61  15  25  5,30                   =05       5  mm  133  23  1  15,80
        =05       3.5 mm  3.5  70  18  29  5,30                  =05       6  mm  138  26  1  16,00
        =05      4.0 mm  4.0  75  19  32  5,40                   =05       7  mm  150  31  1  16,20
        =05       4.5 mm  4.5  80  21  33  5,50                  =05       8  mm  156  33  1  16,40
        =05      5.0 mm  5.0  86  23  34  5,60                   =05       9  mm  162  36  1  16,60
        =05       5.5 mm  5.6  93  26  38  5,80                  =05       10  mm  168  38  1  17,00
        =05      6.0 mm  5.6  93  26  38  5,80                   =05       11  mm  175  41  1  17,70
        =05      7.0 mm  7.1  109  31  40  6,10                  =05       12  mm  182  44  1  18,80
        =05      8.0 mm  8.0  117  33  42  7,10                  =05       13  mm  182  44  1  19,90
        =05      9.0 mm  9.0  125  36  44  8,70                  =05       14  mm  189  47  1  21,00
        =05      10.0 mm  10.0  133  38  46  9,50                =05       15  mm  204  50  2  22,10
        =05      11.0 mm  10.0  142  41  46  13,90               =05       16  mm  210  52  2  23,30
        =05      12.0 mm  10.0  151  44  46  15,80               =05       17  mm  214  54  2  24,30
        =05      13.0 mm  10.0  151  44  46  16,30               =05       18  mm  219  56  2  25,50
        =05      14.0 mm  12.5  160  47  50  17,70               =05       19  mm  223  58  2  26,50
        =05      15.0 mm  12.5  162  50  50  21,00               =05       20  mm  228  60  2  27,70
        =05      16.0 mm  12.5  170  52  50  22,10               =05       21  mm  232  62  2  29,90
        =05      17.0 mm  14.0  175  54  52  24,30               =05       22  mm  237  64  2  30,90
        =05      18.0 mm  16.0  182  56  52  27,70               =05       23  mm  241  66  2  33,10
        =05      19.0 mm  16.0  189  58  58  28,70               =05       24  mm  268  68  3  36,50
        =05      20.0 mm  16.0  195  60  58  30,90               =05       25  mm  268  68  3  38,70
                                                                 =05       26  mm  273  70  3  39,70
                                                                 =05       27  mm  277  71  3  41,90
                                                                 =05       28  mm  277  71  3  44,10
                                                                 =05       29  mm  281  73  3  48,60
                                                                 =05       30  mm  285  75  3  55,20
                                                                 =05       32  mm  317  77  4  71,80
                                                                 =05       34  mm  321  78  4  93,80
                                                                 =05       35  mm  321  78  4  104,80
                                                                 =05       36  mm  325  79  4  110,30
                                                                 =05       38  mm  329  81  4  115,90
                                                                 =05       40  mm  329  81  4  121,30
                                                                 =05       42  mm  333  82  4  132,30
                                                                 =05       45  mm  336  83  4  146,70
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46