Page 16 - 001 birinci bölüm index(1-5)
P. 16
KARB R MATKAP UÇLARI
KISA TIALN KAPLI KARBÜR
MATKAP UCU KODU Ø L L 1 KODU Ø L L 1
MAM6539020 2.0 mm 38 12 5,30 MAM6539060 6.0 mm 66 28 18,50
DIN - 6539 118°
MAM6539025 2.5 mm 43 14 5,80 MAM6539065 6.5 mm 70 31 21,00
OM E TIALN MAM6539030 3.0 mm 46 18 6,30 MAM6539070 7.0 mm 74 34 25,00
KARBÜR A AMA
MAM6539035 3.5 mm 52 20 8,00 MAM6539080 8.0 mm 79 37 31,50
MAM6539040 4.0 mm 55 22 10,00 MAM6539085 8.5 mm 79 37 35,00
MAM6539045 4.5 mm 58 24 11,60 MAM6539100 10.0 mm 89 43 48,50
MAM6539050 5.0 mm 62 26 14,00
adece makinelerde kullanılmaya uygundur.
TIALN KAPLI KARBÜR DIN - 338 118° OM E TIALN
MATKAP UCU KARBÜR A AMA
Ø (mm)
L 1 (mm)
L (mm)
KODU Ø L L 1 KODU Ø L L 1 KODU Ø L L 1
GEM338K010 1.0 mm 34 12 6,30 GEM338K044 4.4 mm 80 47 16,80 GEM338K078 7.8 mm 117 75 47,50
GEM338K011 1.1 mm 36 14 6,30 GEM338K045 4.5 mm 80 47 18,10 GEM338K079 7.9 mm 117 75 48,50
GEM338K012 1.2 mm 38 16 6,30 GEM338K046 4.6 mm 80 47 18,90 GEM338K080 8.0 mm 117 75 50,50
GEM338K013 1.3 mm 38 16 6,30 GEM338K047 4.7 mm 80 47 19,20 GEM338K081 8.1 mm 117 75 51,50
GEM338K014 1.4 mm 40 18 6,30 GEM338K048 4.8 mm 86 52 19,40 GEM338K082 8.2 mm 117 75 51,50
GEM338K015 1.5 mm 40 18 6,30 GEM338K049 4.9 mm 86 52 19,60 GEM338K083 8.3 mm 117 75 52,50
GEM338K016 1.6 mm 43 20 6,30 GEM338K050 5.0 mm 86 52 19,80 GEM338K084 8.4 mm 117 75 53,60
GEM338K017 1.7 mm 43 20 6,30 GEM338K051 5.1 mm 86 52 22,10 GEM338K085 8.5 mm 117 75 55,70
GEM338K018 1.8 mm 46 21 6,30 GEM338K052 5.2 mm 86 52 22,10 GEM338K086 8.6 mm 125 81 58,80
GEM338K019 1.9 mm 46 21 6,30 GEM338K053 5.3 mm 86 52 22,10 GEM338K087 8.7 mm 125 81 58,80
GEM338K020 2.0 mm 50 22 6,80 GEM338K054 5.4 mm 93 57 23,40 GEM338K088 8.8 mm 125 81 58,80
GEM338K021 2.1 mm 50 22 7,40 GEM338K055 5.5 mm 93 57 23,70 GEM338K089 8.9 mm 125 81 60,50
GEM338K022 2.2 mm 57 30 7,40 GEM338K056 5.6 mm 93 57 25,80 GEM338K090 9.0 mm 125 81 62,00
GEM338K023 2.3 mm 57 30 7,40 GEM338K057 5.7 mm 93 57 26,30 GEM338K095 9.5 mm 125 87 67,20
GEM338K024 2.4 mm 57 30 7,40 GEM338K058 5.8 mm 93 57 26,50 GEM338K100 10.0 mm 133 87 75,50
GEM338K025 2.5 mm 57 30 7,40 GEM338K059 5.9 mm 93 57 26,70 GEM338K102 10.2 mm 133 87 77,70
GEM338K026 2.6 mm 57 30 7,90 GEM338K060 6.0 mm 93 57 27,00 GEM338K103 10.3 mm 133 87 78,80
GEM338K027 2.7 mm 61 33 8,20 GEM338K061 6.1 mm 101 63 29,50 GEM338K105 10.5 mm 133 87 81,50
GEM338K028 2.8 mm 61 33 8,20 GEM338K062 6.2 mm 101 63 30,50 GEM338K110 11.0 mm 142 94 92,00
GEM338K029 2.9 mm 61 33 8,20 GEM338K063 6.3 mm 101 63 30,70 GEM338K115 11.5 mm 142 94 98,00
GEM338K030 3.0 mm 61 33 8,20 GEM338K064 6.4 mm 101 63 30,70 GEM338K120 12.0 mm 151 101 111,50
GEM338K031 3.1 mm 65 36 11,10 GEM338K065 6.5 mm 101 63 30,90 GEM338K125 12.5 mm 151 101 116,50
GEM338K032 3.2 mm 65 36 11,10 GEM338K066 6.6 mm 101 63 31,50 GEM338K130 13.0 mm 151 101 128,00
GEM338K033 3.3 mm 65 36 11,10 GEM338K067 6.7 mm 101 63 31,50 GEM338K135 13.5 mm 151 101 140,00
GEM338K034 3.4 mm 70 39 11,60 GEM338K068 6.8 mm 109 69 31,50 GEM338K150 15.0 mm 169 114 155,00
GEM338K035 3.5 mm 70 39 11,60 GEM338K069 6.9 mm 109 69 31,50 GEM338K155 15.5 mm 169 114 166,00
GEM338K036 3.6 mm 70 39 13,20 GEM338K070 7.0 mm 109 69 31,50 GEM338K160 16.0 mm 178 120 173,50
GEM338K037 3.7 mm 70 39 13,20 GEM338K071 7.1 mm 109 69 37,80 GEM338K175 17.5 mm 184 125 215,00
GEM338K038 3.8 mm 70 39 13,70 GEM338K072 7.2 mm 109 69 37,80 GEM338K180 18.0 mm 191 130 231,00
GEM338K039 3.9 mm 75 43 13,70 GEM338K073 7.3 mm 109 69 37,80 GEM338K185 18.5 mm 191 130 242,00
GEM338K040 4.0 mm 75 43 14,00 GEM338K074 7.4 mm 109 69 37,80 GEM338K190 19.0 mm 198 135 260,00
GEM338K041 4.1 mm 75 43 16,80 GEM338K075 7.5 mm 109 69 40,00 GEM338K195 19.5 mm 198 135 273,00
GEM338K042 4.2 mm 75 43 16,80 GEM338K076 7.6 mm 117 69 47,50 GEM338K200 20.0 mm 205 140 294,00
GEM338K043 4.3 mm 80 47 16,80 GEM338K077 7.7 mm 117 75 47,50
arbür matkap uçlarında boy standardı değişkendir. ilgiler en yakın ölçüleri vermektedir. adece makinelerde kullanılmaya uygundur.
15

