Page 18 - 001 birinci bölüm index(1-5)
P. 18

T SERİSİ PARABOLİK MATKAP UÇLARI


      GT SERİSİ PARABOLİK MATKAP UÇLARI
                                                                        Ø (mm)
       DIN - 1869   HSS     135°
                                                                                     L 1  (mm)
                                                                                               L (mm)



                     NO. 1                                 NO. 2                                NO. 3

        KODU       Ø    L  L 1        PA K E T  KODU    Ø     L  L 1       PA K E T  KODU     Ø    L  L 1        PA K E T
       MAMGT1010  1.0 mm  125  85  3,40  10  MAMGT2020  2.0 mm  160 110  7,20  10  MAMGT3030  3.0 mm  235 160  11,10  10
       MAMGT1011  1.1 mm  125  85  3,40  10  MAMGT2025  2.5 mm  180 120  7,20  10  MAMGT3035  3.5 mm  265 180  11,60  1
       MAMGT1012  1.2 mm  125  85  3,40  10  MAMGT2030  3.0 mm  190 130  7,30  10  MAMGT3040  4.0 mm  280 190  12,10  1
       MAMGT1013  1.3 mm  125  85  3,40  10  MAMGT2035  3.5 mm  210 145  7,60  1  MAMGT3045  4.5 mm  295 200  14,00  1
       MAMGT1015
       MAMGT1015  1.5 mm  125  85  3,40  10  MAMGT2040  4.0 mm  220 150  9,20  1  MAMGT3050  5.0 mm  315 210  14,50  1
       MAMGT1018
       MAMGT1018  1.8 mm  125  85  3,60  10  MAMGT2042  4.2 mm  220 150  10,30  1  MAMGT3055  5.5 mm  330 225  17,40  1
       MAMGT1020
       MAMGT1020  2.0 mm  125  85  3,70  10  MAMGT2045  4.5 mm  235 160  11,10  1  MAMGT3060  6.0 mm  330 225  18,20  1
       MAMGT1025  2.5 mm  140  95  4,60  10  MAMGT2050  5.0 mm  245 170  11,60  1  MAMGT3065  6.5 mm  350 235  20,00  1
       MAMGT1030  3.0 mm  150 100  4,80  10  MAMGT2055  5.5 mm  260 180  13,70  1  MAMGT3070  7.0 mm  370 250  24,20  1
       MAMGT1032  3.2 mm  155 105  5,50  1   MAMGT2060  6.0 mm  260 180  14,70  1  MAMGT3075  7.5 mm  370 250  26,30  1
       MAMGT1033  3.3 mm  155 105  5,50  1   MAMGT2065  6.5 mm  275 190  15,80  1  MAMGT3080  8.0 mm  390 265  30,50  1
       MAMGT1035  3.5 mm  165 115  5,50  1   MAMGT2070  7.0 mm  290 200  17,90  1  MAMGT3085  8.5 mm  390 265  33,60  1
       MAMGT1040  4.0 mm  175 120  6,60  1   MAMGT2075  7.5 mm  290 200  19,50  1  MAMGT3090  9.0 mm  410 280  39,00  1
       MAMGT1042  4.2 mm  175 120  6,90  1   MAMGT2080  8.0 mm  305 210  21,00  1  MAMGT3095  9.5 mm  410 280  43,10  1
       MAMGT1045  4.5 mm  185 125  6,90  1   MAMGT2085  8.5 mm  305 210  22,60  1  MAMGT3100 10.0 mm  430 295  48,30  1
       MAMGT1050  5.0 mm  195 135  8,20  1   MAMGT2090  9.0 mm  320 220  26,30  1  MAMGT3105 10.5 mm  430 295  51,50  1
       MAMGT1052  5.2 mm  195 135  9,00  1   MAMGT2095  9.5 mm  320 220  27,30  1  MAMGT3110 11.0 mm  455 310  54,60  1
       MAMGT1055  5.5 mm  205 140  9,00  1   MAMGT2100 10.0 mm  340 235  28,90  1  MAMGT3115 11.5 mm  455 310  61,00  1
       MAMGT1060  6.0 mm  205 140  9,50  1   MAMGT2105 10.5 mm  340 235  33,60  1  MAMGT3120 12.0 mm  480 330  67,20  1
       MAMGT1065  6.5 mm  215 150  10,80  1  MAMGT2110 11.0 mm  365 250  44,10  1  MAMGT3125 12.5 mm  480 330  69,50  1
       MAMGT1068  6.8 mm  225 155  11,40  1  MAMGT2115 11.5 mm  365 250  47,30  1  MAMGT3130 13.0 mm  480 330  77,70  1
       MAMGT1070  7.0 mm  225 155  13,20  1  MAMGT2120 12.0 mm  375 260  50,40  1  MAMGT3140 14.0 mm  500 350  86,10  1
       MAMGT1075  7.5 mm  225 155  14,20  1  MAMGT2125 12.5 mm  375 260  52,50  1  MAMGT3150 15.0 mm  530 380  103,00  1
       MAMGT1080  8.0 mm  240 165  15,30  1  MAMGT2130 13.0 mm  375 260  56,70  1  MAMGT3160 16.0 mm  550 400  113,50  1
       MAMGT1085  8.5 mm  240 165  17,40  1  MAMGT2135 13.5 mm  375 260  60,90  1  MAMGT3170 17.0 mm  580 430  131,50  1
       MAMGT1090  9.0 mm  250 175  20,00  1  MAMGT2140 14.0 mm  405 280  65,10  1  MAMGT3180 18.0 mm  600 450  152,50  1
       MAMGT1095  9.5 mm  250 175  22,10  1  MAMGT2145 14.5 mm  415 290  71,40  1  MAMGT3190 19.0 mm  630 480  200,00  1
       MAMGT1100 10.0 mm  265 185  23,70  1  MAMGT2150 15.0 mm  435 310  73,50  1  MAMGT3200 20.0 mm  650 500  210,00  1
       MAMGT1105 10.5 mm  265 185  26,30  1  MAMGT2160 16.0 mm  455 330  84,00  1
       MAMGT1110 11.0 mm  280 195  29,40  1
       MAMGT1115 11.5 mm  280 195  31,50  1
       MAMGT1120 12.0 mm  295 205  35,70  1
       MAMGT1125 12.5 mm  295 205  36,80  1
       MAMGT1130 13.0 mm  295 205  37,80  1
                                                        E ST A U UN

         KODU      Ø     L   L 1              KODU       Ø     L   L 1              KODU       Ø     L  L 1
       MAMGTE060  6.0 mm  500  400  36,80    MAMGTE090  9.0 mm  500  400  62,00    MAMGTE125  12.5 mm  600  500  105,00
       MAMGTE065  6.5 mm  500  400  40,00    MAMGTE100  10.0 mm  600  500  77,70   MAMGTE130  13.0 mm  600  500  109,20
       MAMGTE070  7.0 mm  500  400  42,00    MAMGTE105  10.5 mm  600  500  83,00   MAMGTE135  13.5 mm  600  500  113,50
       MAMGTE075  7.5 mm  500  400  46,20    MAMGTE110  11.0 mm  600  500  93,50   MAMGTE140  14.0 mm  600  500  115,50
       MAMGTE080  8.0 mm  500  400  50,50    MAMGTE115  11.5 mm  600  500  96,60   MAMGTE150  15.0 mm  600  500  126,00
       MAMGTE080U  8.0 mm  650  500  68,40   MAMGTE120  12.0 mm  600  500  103,00  MAMGTE160  16.0 mm  600  500  136,50
       MAMGTE085  8.5 mm  500  400  52,50

                                                                                                                 17
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23