Page 19 - 001 birinci bölüm index(1-5)
P. 19
KONİK SAPLI SİYAH BEYA MATKAP UÇLARI
SİYAH BEYAZ
KONİK MATKAP UCU Ø (mm) MK
L 1 (mm)
DIN - 345 118° L (mm)
HSS A E İ
KODU Ø L L 1 MK KODU Ø L L 1 MK KODU Ø L L 1 MK
MAM345080 8.0 mm 156 75 1 5,00 MAM345285 28.5 mm 296 175 3 29,00 MAM345485 48.5 mm 369 220 4 117,60
MAM345085 8.5 mm 156 75 1 5,10 MAM345290 29.0 mm 296 175 3 29,50 MAM345490 49.0 mm 369 220 4 120,80
MAM345090 9.0 mm 162 81 1 5,40 MAM345295 29.5 mm 296 175 3 30,50 MAM345495 49.5 mm 369 220 4 124,00
MAM345095 9.5 mm 162 81 1 5,50 MAM345300 30.0 mm 296 175 3 31,50 MAM345500 50.0 mm 369 220 4 128,10
MAM345100 10.0 mm 168 87 1 5,50 MAM345305 30.5 mm 301 180 3 33,60 MAM345510 51.0 mm 412 225 5 134,50
MAM345105 10.5 mm 168 87 1 5,60 MAM345310 31.0 mm 301 180 3 36,80 MAM345520 52.0 mm 412 225 5 139,70
MAM345110 11.0 mm 175 94 1 5,60 MAM345315 31.5 mm 301 180 3 37,80 MAM345530 53.0 mm 412 225 5 145,00
MAM345115 11.5 mm 175 94 1 5,70 MAM345320 32.0 mm 334 185 4 41,00 MAM345540 54.0 mm 417 230 5 152,30
MAM345120 12.0 mm 182 101 1 5,80 MAM345325 32.5 mm 334 185 4 43,10 MAM345550 55.0 mm 417 230 5 155,50
MAM345125 12.5 mm 182 101 1 6,10 MAM345330 33.0 mm 334 185 4 45,70 MAM345560 56.0 mm 417 230 5 173,50
MAM345130 13.0 mm 182 101 1 6,30 MAM345335 33.5 mm 334 185 4 47,30 MAM345570 57.0 mm 422 235 5 178,50
MAM345135 13.5 mm 189 108 1 6,60 MAM345340 34.0 mm 339 190 4 48,30 MAM345580 58.0 mm 422 235 5 183,80
MAM345140 14.0 mm 189 108 1 7,00 MAM345345 34.5 mm 339 190 4 50,50 MAM345590 59.0 mm 422 235 5 194,50
MAM345145 14.5 mm 212 114 2 7,10 MAM345350 35.0 mm 339 190 4 52,50 MAM345600 60.0 mm 422 235 5 204,80
MAM345150 15.0 mm 212 114 2 7,20 MAM345355 35.5 mm 339 190 4 55,70 MAM345610 61.0 mm 427 240 5 252,00
MAM345155 15.5 mm 218 120 2 7,40 MAM345360 36.0 mm 344 195 4 56,70 MAM345620 62.0 mm 427 240 5 257,50
MAM345160 16.0 mm 218 120 2 8,30 MAM345365 36.5 mm 344 195 4 60,90 MAM345630 63.0 mm 427 240 5 262,50
MAM345165 16.5 mm 223 125 2 8,40 MAM345370 37.0 mm 344 195 4 69,30 MAM345640 64.0 mm 432 245 5 267,80
MAM345170 17.0 mm 223 125 2 8,40 MAM345375 37.5 mm 344 195 4 70,50 MAM345650 65.0 mm 432 245 5 278,50
MAM345175 17.5 mm 228 130 2 9,00 MAM345380 38.0 mm 349 200 4 71,50 MAM345660 66.0 mm 432 245 5 309,80
MAM345180 18.0 mm 228 130 2 9,50 MAM345385 38.5 mm 349 200 4 72,50 MAM345670 67.0 mm 432 245 5 320,50
MAM345185 18.5 mm 233 135 2 9,60 MAM345390 39.0 mm 349 200 4 73,50 MAM345680 68.0 mm 437 245 5 330,80
MAM345190 19.0 mm 233 135 2 9,70 MAM345395 39.5 mm 349 200 4 74,60 MAM345690 69.0 mm 437 250 5 341,50
MAM345195 19.5 mm 238 140 2 11,10 MAM345400 40.0 mm 349 200 4 75,60 MAM345700 70.0 mm 437 250 5 351,80
MAM345200 20.0 mm 238 140 2 12,10 MAM345405 40.5 mm 354 205 4 76,70 MAM345710 71.0 mm 437 250 5 367,50
MAM345205 20.5 mm 243 145 2 12,60 MAM345410 41.0 mm 354 205 4 77,70 MAM345720 72.0 mm 442 255 5 399,00
MAM345210 21.0 mm 243 145 2 14,00 MAM345415 41.5 mm 354 205 4 78,80 MAM345730 73.0 mm 442 255 5 441,00
MAM345215 21.5 mm 248 150 2 14,20 MAM345420 42.0 mm 354 205 4 79,80 MAM345740 74.0 mm 442 255 5 504,00
MAM345220 22.0 mm 248 150 2 14,70 MAM345425 42.5 mm 359 210 4 81,00 MAM345750 75.0 mm 442 255 5 567,00
MAM345225 22.5 mm 253 155 2 15,20 MAM345430 43.0 mm 359 210 4 82,00 MAM345760 76.0 mm 447 260 5 630,00
MAM345230 23.0 mm 253 155 2 16,30 MAM345435 43.5 mm 359 210 4 84,00 MAM345770 77.0 mm 514 260 6 787,50
MAM345235 23.5 mm 276 155 3 18,20 MAM345440 44.0 mm 359 210 4 89,30 MAM345780 78.0 mm 514 260 6 861,00
MAM345240 24.0 mm 281 160 3 19,10 MAM345445 44.5 mm 359 210 4 92,50 MAM345790 79.0 mm 514 260 6 903,00
MAM345245 24.5 mm 281 160 3 19,50 MAM345450 45.0 mm 364 215 4 95,60 MAM345800 80.0 mm 514 260 6 997,50
MAM345250 25.0 mm 281 160 3 20,00 MAM345455 45.5 mm 364 215 4 100,80 MAM345810 81.0 mm 514 260 6 1050,00
MAM345255 25.5 mm 286 165 3 20,50 MAM345460 46.0 mm 364 215 4 105,00 MAM345850 85.0 mm 519 265 6 1260,00
MAM345260 26.0 mm 286 165 3 22,60 MAM345465 46.5 mm 364 215 4 107,10 MAM345880 88.0 mm 519 265 6 1312,00
MAM345265 26.5 mm 286 165 3 23,10 MAM345470 47.0 mm 364 215 4 111,30 MAM345900 90.0 mm 524 270 6 1365,00
MAM345270 27.0 mm 291 170 3 23,70 MAM345475 47.5 mm 369 220 4 113,50 MAM345950 95.0 mm 524 270 6 1418,00
MAM345275 27.5 mm 291 170 3 24,20 MAM345480 48.0 mm 369 220 4 115,50 MAM3451000 100.0 mm 534 280 6 1680,00
MAM345280 28.0 mm 291 170 3 25,20
18