Page 21 - 001 birinci bölüm index(1-5)
P. 21

KONİK SAPLI EKSTRA U UN MATKAP UÇLARI



      UZUN SİYAH BEYAZ KONİK MATKAP UCU
       DIN - 341  118°         HSS       A  E İ
                                         A  E İ
        KODU       Ø    L   L 1 MK           KODU       Ø    L  L 1 MK            KODU      Ø    L   L 1 MK
       MAM341100  10.0 mm  197 116  1  15,30  MAM341210  21.0 mm  282 184  2  43,60  MAM341320  32.0 mm  397 248  4  116,60
       MAM341105  10.5 mm  197 116  1  15,80  MAM341215  21.5 mm  289 191  2  45,20  MAM341325  32.5 mm  397 248  4  128,70
       MAM341110  11.0 mm  206 125  1  16,30  MAM341220  22.0 mm  289 191  2  46,20  MAM341330  33.0 mm  397 248  4  130,20
       MAM341115  11.5 mm  206 125  1  17,50  MAM341225  22.5 mm  296 198  2  54,50  MAM341335  33.5 mm  397 248  4  133,50
       MAM341120  12.0 mm  215 134  1  18,50  MAM341230  23.0 mm  296 198  2  55,20  MAM341340  34.0 mm  406 257  4  135,50
       MAM341125  12.5 mm  215 134  1  19,00  MAM341235  23.5 mm  319 198  3  56,70  MAM341345  34.5 mm  406 257  4  145,00
       MAM341130  13.0 mm  215 134  1  19,50  MAM341240  24.0 mm  327 206  3  60,00  MAM341350  35.0 mm  406 257  4  146,00
       MAM341135  13.5 mm  223 142  1  20,00  MAM341245  24.5 mm  327 206  3  65,00  MAM341360  36.0 mm  416 267  4  166,00
       MAM341140  14.0 mm  223 142  1  20,50  MAM341250  25.0 mm  327 206  3  68,30  MAM341370  37.0 mm  416 267  4  176,50
       MAM341145  14.5 mm  245 147  2  21,60  MAM341255  25.5 mm  335 214  3  71,50  MAM341380  38.0 mm  426 277  4  187,00
       MAM341150  15.0 mm  245 147  2  21,60  MAM341260  26.0 mm  335 214  3  74,60  MAM341390  39.0 mm  426 277  4  192,00
       MAM341155  15.5 mm  251 153  2  23,70  MAM341265  26.5 mm  335 214  3  76,70  MAM341400  40.0 mm  426 277  4  200,00
       MAM341160  16.0 mm  251 153  2  24,20  MAM341270  27.0 mm  343 222  3  78,80  MAM341410  41.0 mm  436 287  4  217,50
       MAM341165  16.5 mm  257 159  2  25,20  MAM341275  27.5 mm  343 222  3  83,00  MAM341420  42.0 mm  436 287  4  224,00
       MAM341170  17.0 mm  257 159  2  28,00  MAM341280  28.0 mm  343 222  3  86,10  MAM341430  43.0 mm  447 298  4  244,00
       MAM341175  17.5 mm  263 165  2  29,00  MAM341285  28.5 mm  351 230  3  90,30  MAM341440  44.0 mm  447 298  4  258,00
       MAM341180  18.0 mm  263 165  2  30,00  MAM341290  29.0 mm  351 230  3  92,50  MAM341450  45.0 mm  447 298  4  278,50
       MAM341185  18.5 mm  269 171  2  34,70  MAM341295  29.5 mm  351 230  3  95,60  MAM341460  46.0 mm  459 310  4  289,00
       MAM341190  19.0 mm  269 171  2  35,70  MAM341300  30.0 mm  351 230  3  97,70  MAM341470  47.0 mm  459 310  4  291,00
       MAM341195  19.5 mm  275 177  2  40,00  MAM341305  30.5 mm  360 239  3  107,00  MAM341480  48.0 mm  470 321  4  321,00
       MAM341200  20.0 mm  275 177  2  41,00  MAM341310  31.0 mm  360 239  3  110,50  MAM341490  49.0 mm  470 321  4  336,00
       MAM341205  20.5 mm  282 184  2  43,60  MAM341315  31.5 mm  360 239  3  115,50  MAM341500  50.0 mm  470 321  4  344,00
      EKSTRA UZUN SİYAH BEYAZ
      KONİK MATKAP UCU
       DIN - 1870  118°        HSS       A  E İ

                                        NO. 1                                                  NO. 2
         KODU       Ø    L  L 1 MK           KODU       Ø    L  L 1 MK            KODU       Ø    L  L 1 MK
        MAM1870120 12.0 mm  310 205  1  28,00  MAM1870275 27.5 mm  460 305  3  121,00  MAM1872140 14.0 mm  410 275  1  44,10
        MAM1870125 12.5 mm  310 205  1  29,00  MAM1870280 28.0 mm  460 305  3  126,00  MAM1872150 15.0 mm  425 275  2  50,50
        MAM1870130 13.0 mm  310 205  1  31,50  MAM1870285 28.5 mm  460 305  3  131,50
        MAM1870135 13.5 mm  325 220  1  34,70  MAM1870290 29.0 mm  460 305  3  136,50  MAM1872160 16.0 mm  445 295  2  56,70
        MAM1870140 14.0 mm  325 220  1  35,70  MAM1870295 29.5 mm  460 305  3  142,00  MAM1872165 16.5 mm  445 295  2  58,80
        MAM1870145 14.5 mm  340 220  2  39,00  MAM1870300 30.0 mm  460 305  3  147,00  MAM1872170 17.0 mm  445 295  2  61,00
        MAM1870150 15.0 mm  340 220  2  40,00  MAM1870305 30.5 mm  480 320  3  152,50  MAM1872175 17.5 mm  445 295  2  63,00
        MAM1870155 15.5 mm  355 230  2  42,00  MAM1870310 31.0 mm  480 320  3  157,50
        MAM1870160 16.0 mm  355 230  2  44,00  MAM1870315 31.5 mm  480 320  3  163,00  MAM1872180 18.0 mm  465 310  2  66,20
        MAM1870165 16.5 mm  355 230  2  45,20  MAM1870320 32.0 mm  505 320  4  168,00  MAM1872185 18.5 mm  465 310  2  69,50
        MAM1870170 17.0 mm  355 230  2  48,50  MAM1870325 32.5 mm  505 320  4  173,50  MAM1872190 19.0 mm  465 310  2  75,60
        MAM1870175 17.5 mm  370 245  2  54,60  MAM1870330 33.0 mm  505 320  4  184,00  MAM1872195 19.5 mm  465 310  2  78,80
        MAM1870180 18.0 mm  370 245  2  56,70  MAM1870335 33.5 mm  505 320  4  189,00
        MAM1870185 18.5 mm  370 245  2  58,80  MAM1870340 34.0 mm  530 340  4  194,50  MAM1872200 20.0 mm  490 325  2  82,00
        MAM1870190 19.0 mm  370 245  2  60,00  MAM1870345 34.5 mm  530 340  4  200,00  MAM1872205 20.5 mm  490 325  2  89,50
        MAM1870195 19.5 mm  385 260  2  61,00  MAM1870350 35.0 mm  530 340  4  205,00  MAM1872210 21.0 mm  490 325  2  94,50
        MAM1870200 20.0 mm  385 260  2  63,00  MAM1870360 36.0 mm  530 340  4  236,50  MAM1872220 22.0 mm  515 345  2  105,00
        MAM1870205 20.5 mm  385 260  2  64,00  MAM1870370 37.0 mm  530 340  4  247,00
        MAM1870210 21.0 mm  385 260  2  66,20  MAM1870380 38.0 mm  555 360  4  246,80  MAM1872230 23.0 mm  515 345  2  115,50
        MAM1870215 21.5 mm  405 270  2  71,50  MAM1870390 39.0 mm  555 360  4  267,80  MAM1872240 24.0 mm  555 365  3  121,00
        MAM1870220 22.0 mm  405 270  2  73,50  MAM1870400 40.0 mm  555 360  4  267,80  MAM1872250 25.0 mm  555 365  3  131,50
        MAM1870225 22.5 mm  405 270  2  78,80  MAM1870410 41.0 mm  555 360  4  299,30  MAM1872260 26.0 mm  555 365  3  147,00
        MAM1870230 23.0 mm  405 270  2  81,00  MAM1870420 42.0 mm  555 360  4  320,30
        MAM1870235 23.5 mm  425 270  3  84,00  MAM1870430 43.0 mm  585 385  4  351,80  MAM1872270 27.0 mm  580 385  3  163,00
        MAM1870240 24.0 mm  440 290  3  88,20  MAM1870440 44.0 mm  585 385  4  372,80  MAM1872280 28.0 mm  580 385  3  168,00
        MAM1870245 24.5 mm  440 290  3  89,50  MAM1870450 45.0 mm  585 385  4  393,80  MAM1872300 30.0 mm  580 385  3  189,00
        MAM1870250 25.0 mm  440 290  3  94,50  MAM1870460 46.0 mm  585 385  4  414,80
        MAM1870255 25.5 mm  440 290  3  100,00  MAM1870470 47.0 mm  585 385  4  425,30
        MAM1870260 26.0 mm  440 290  3  105,00  MAM1870480 48.0 mm  605 405  4  446,30
        MAM1870265 26.5 mm  440 290  3  110,00  MAM1870490 49.0 mm  605 405  4  467,30
        MAM1870270 27.0 mm  460 305  3  115,50  MAM1870500 50.0 mm  605 405  4  488,30
     20
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26