Page 17 - 001 birinci bölüm index(1-5)
P. 17

EXTRA U UN MATKAP UÇLARI


      EKSTRA UZUN SİYAH MATKAP UCU
                                                                    Ø (mm)
       DIN - 1869  118°        HSS       A  E İ
                                                                                 L 1  (mm)
                                                                                           L (mm)






                                                           NO. 2
              KODU          Ø       L    L 1                           KODU         Ø        L    L 1
            MAM1869020     2.0 mm  125    85     2,10                 MAM1869135  13.5 mm   375   260    29,00
            MAM1869025     2.5 mm  140    95     2,30                 MAM1869140  14.0 mm   375   260    30,00
            MAM1869030     3.0 mm  190   130     2,70                 MAM1869145  14.5 mm   375   260    32,10
            MAM1869032     3.2 mm  190   130     3,00                 MAM1869150  15.0 mm   375   260    33,60
            MAM1869035     3.5 mm  210   145     3,00                 MAM1869155  15.5 mm   375   260    36,80
            MAM1869040     4.0 mm  220   150     3,20                 MAM1869160  16.0 mm   375   260    40,00
            MAM1869042     4.2 mm  220   150     3,70                 MAM1869165  16.5 mm   375   260    42,00
            MAM1869045     4.5 mm  235   160     3,70                 MAM1869170  17.0 mm   375   260    44,10
            MAM1869050     5.0 mm  245   170     4,20                 MAM1869175  17.5 mm   375   260    47,30
            MAM1869052     5.2 mm  245   170     5,30                 MAM1869180  18.0 mm   375   260    52,50
            MAM1869055     5.5 mm  260   180     5,30                 MAM1869185  18.5 mm   375   260    54,60
            MAM1869060     6.0 mm  260   180     6,30                 MAM1869190  19.0 mm   375   260    57,80
            MAM1869065     6.5 mm  275   190     6,90                 MAM1869195  19.5 mm   375   260    63,00
            MAM1869070     7.0 mm  290   200     7,90                 MAM1869200  20.0 mm   375   260    66,20
            MAM1869075     7.5 mm  290   200     9,00                 MAM1869205  20.5 mm   375   260    68,30
            MAM1869080     8.0 mm  305   210    10,50                 MAM1869210  21.0 mm   375   260    71,50
            MAM1869085     8.5 mm  305   210    12,10                 MAM1869215  21.5 mm   375   260    75,60
            MAM1869090     9.0 mm  320   220    13,20                 MAM1869220  22.0 mm   375   260    78,80
            MAM1869095     9.5 mm  320   220    14,20                 MAM1869225  22.5 mm   375   260    84,00
            MAM1869100    10.0 mm  340   235    15,80                 MAM1869230  23.0 mm   375   260    89,30
            MAM1869105    10.5 mm  340   235    17,50                 MAM1869235  23.5 mm   375   260    92,50
            MAM1869110    11.0 mm  365   250    19,50                 MAM1869240  24.0 mm   375   260    96,60
            MAM1869115    11.5 mm  365   250    21,00                 MAM1869245  24.5 mm   375   260    100,00
            MAM1869120    12.0 mm  375   260    23,10                 MAM1869250  25.0 mm   375   260    103,00
            MAM1869125    12.5 mm  375   260    25,20                 MAM1869260  26.0 mm   375   260    104,00
            MAM1869130    13.0 mm  375   260    28,00


                                                           NO. 3
              KODU          Ø       L    L 1                           KODU         Ø        L    L 1
            MAM8693030    3.0 mm   240   160     3,20                 MAM8693100  10.0 mm   430   295    22,60
            MAM8693035    3.5 mm   265   180     4,00                 MAM8693105  10.5 mm   430   295    23,70
            MAM8693040    4.0 mm   280   190     4,50                 MAM8693110  11.0 mm   455   310    27,30
            MAM8693045    4.5 mm   295   200     5,80                 MAM8693120  12.0 mm   480   330    31,50
            MAM8693050    5.0 mm   315   210     6,20                 MAM8693125  12.5 mm   480   330    33,60
            MAM8693055    5.5 mm   330   225     7,50                 MAM8693130  13.0 mm   480   330    35,70
            MAM8693060    6.0 mm   330   225     8,50                 MAM8693135  13.5 mm   480   330    40,00
            MAM8693065    6.5 mm   350   235    10,00                 MAM8693140  14.0 mm   480   330    42,00
            MAM8693070    7.0 mm   370   250    10,50                 MAM8693150  15.0 mm   650   550    65,10
            MAM8693075    7.5 mm   370   250    12,60                 MAM8693160  16.0 mm   650   550    73,50
            MAM8693080    8.0 mm   390   265    14,20                 MAM8693170  17.0 mm   650   550    83,00
            MAM8693085    8.5 mm   390   265    15,80                 MAM8693180  18.0 mm   650   550    94,50
            MAM8693090    9.0 mm   410   280    18,50                 MAM8693200  20.0 mm   650   550   115,50
            MAM8693095    9.5 mm   410   280    20,50

   16
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22